◀◀ Thông số sản phẩm ▶▶
Các yếu tố | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Cấu hình |
Nhiệt độ | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | Tùy chỉnh |
Độ ẩm | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Tùy chỉnh |
Nhiệt độ điểm sương | -40-50℃ | 0.1℃ | Giá trị tính toán (tặng kèm) | Tùy chỉnh |
Nhiệt độ cao nhất trong ngày | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Giá trị tính toán (miễn phí) | Tùy chỉnh |
Nhiệt độ tối thiểu trong ngày | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Giá trị tính toán (tặng kèm) | Tùy chỉnh |
Hướng siêu âm | 0-360° | 1° | ±2° | Tùy chỉnh |
Tốc độ siêu âm | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Tùy chỉnh |
Tốc độ gió trung bình 2 phút | 0-60m/s | 0.1m/s | Giá trị tính toán (miễn phí) | Tùy chỉnh |
Tốc độ gió trung bình 10 phút | 0-60m/s | 0.1m/s | Giá trị tính toán (tặng kèm) | Tùy chỉnh |
la bàn điện tử | 0-359.9° | Độ lệch từ 0.1° | ±4° | Tùy chỉnh |
Áp suất | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | Tùy chỉnh |
Lượng mưa | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | Tùy chỉnh |
Tổng bức xạ (Quang điện) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Tùy chỉnh |
Tổng bức xạ tích lũy hàng ngày | 0-99.99 | 0.01 | Giá trị tính toán (miễn phí) | Tùy chỉnh |
Tổng bức xạ tích lũy hàng tháng | 0-9999 | 1 | Giá trị tính toán (miễn phí) | Tùy chỉnh |
Tổng bức xạ tích lũy hàng năm | 0-9999 | 1 | Giá trị tính toán (miễn phí) | Tùy chỉnh |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Tùy chỉnh |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Tùy chỉnh |
Tiếng ồn | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | Tùy chỉnh |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Tùy chỉnh |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Tùy chỉnh |
Độ rọi | 0-200000 Lux | ±7% | Tùy chỉnh | |
Thời gian nắng | 0-24h | 0.1h | ±0.1h | Tùy chỉnh |
Nhiệt độ đất | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Tùy chỉnh |
Độ ẩm đất | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Tùy chỉnh |
EC đất | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Tùy chỉnh |
Độ pH của đất | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Tùy chỉnh |
Bay hơi | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Tùy chỉnh |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Tùy chỉnh |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
VOC chất bay hơi | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Tùy chỉnh |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Tùy chỉnh |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Tùy chỉnh |




