Đa chức năng và Độ chính xác cao:
Hỗ trợ giám sát tới 30 yếu tố khí tượng, bao gồm nhiệt độ môi trường, độ ẩm môi trường, hướng gió, tốc độ gió, lượng mưa, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời, bức xạ cực tím, nhiệt độ đất, độ ẩm đất, tầm nhìn, CO, CO2, SO2, v.v.
Tất cả các thông số kỹ thuật của cảm biến đều đáp ứng các tiêu chuẩn ngành khí tượng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao của dữ liệu.
Bộ xử lý hiệu suất cao:
Được trang bị bộ vi xử lý lõi kép 32-bit hiệu suất cao tích hợp nhiều kênh thu tín hiệu, đảm bảo thu thập và xử lý dữ liệu hiệu quả và ổn định.
Tính di động và Dễ lắp đặt:
Nhỏ gọn và nhẹ, giúp dễ dàng mang theo và lắp đặt, phù hợp cho việc triển khai nhanh chóng trong nhiều môi trường và tình huống khác nhau.
Nhiều phương thức giao tiếp:
Hỗ trợ giao thức MODBUS RTU, với giao diện RS485 để truyền dữ liệu với máy tính và các thiết bị khác, tạo điều kiện đọc và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
Độ bền và Bảo vệ:
Thiết bị chính có cấp bảo vệ IP68, trong khi các bộ phận khác có cấp bảo vệ IP65, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Thiết bị bao gồm các biện pháp chống sét để đảm bảo an toàn trong cơn giông bão.
Thông minh và Tự động hóa:
Tích hợp chức năng tự kiểm tra; thiết bị tự động thực hiện kiểm tra khi khởi động để đảm bảo hoạt động bình thường.
Khoảng thời gian thu thập dữ liệu có thể được đặt, hỗ trợ thu thập và truyền dữ liệu theo lịch trình.

◀◀ Thông số sản phẩm ▶▶
| Tên cảm biến | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ môi trường | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Độ ẩm môi trường | 0~100%RH | ±2%(≤80% khi), ±3%(>80% khi) | 0.05% |
| Nhiệt độ điểm sương | -50~50℃ | Giá trị tính toán (Miễn phí) | 0.1℃ |
| Tốc độ gió | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Hướng gió | 0~360° | ±2° | 1° |
| La bàn điện tử | 0°~360° | ±2° | 0.1° Từ tính |
| Lượng mưa (Quang học) | 0~4mm/phút | ≤4% | 0.1mm |
| Lượng mưa (Cốc lật) | 0~4mm/phút | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Áp suất khí quyển | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Tổng bức xạ (Quang điện) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Tổng bức xạ (Nhiệt điện) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Bức xạ cực tím | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Độ rọi | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Thời gian nắng | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Bức xạ quang hợp | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Tiếng ồn | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Nhiệt độ đất | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Độ ẩm đất | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Độ mặn của đất | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH đất | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Bốc hơi | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozone (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxygen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ammonia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Methane (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlorine (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydrogen Peroxide (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydrogen (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hydrogen Chloride (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nitơ (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Nitric Oxide (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Clo Đioxit (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromine (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Phosgene (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Các tham số khác | Có thể tùy chỉnh | Vui lòng tham khảo ý kiến bộ phận bán hàng |

