Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:Chuyển phát nhanh
Mô tả sản phẩm
◀◀ Các điểm bán hàng chính ▶▶
Thiết kế công nghiệp tinh tế với cấu trúc hoàn toàn bằng nhôm.
Kích thước nhỏ gọn hơn, với độ chính xác ±1.5 dB và độ phân giải 0.1 dB.
Hỗ trợ tùy chỉnh nhiều tham số hơn




◀◀ Các tình huống ứng dụng ▶▶


Cảm biến tiếng ồn là một thiết bị được sử dụng để phát hiện và giám sát tiếng ồn. Nó thực hiện việc giám sát và kiểm soát tiếng ồn bằng cách chuyển đổi sự rung động của sóng âm thành tín hiệu điện. Thành phần chính của cảm biến tiếng ồn là một microphone điện dung electret rất nhạy.
Cảm biến tích hợp đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tiếng ồn, âm thanh, mức âm thanh môi trường
Cảm biến tích hợp đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tiếng ồn, âm thanh, mức âm thanh môi trường
Cảm biến tiếng ồn được trang bị một microphone electret điện dung nhạy cảm với âm thanh. Khi sóng âm làm cho màng electret rung động, nó sẽ dẫn đến sự thay đổi trong điện dung, từ đó tạo ra một điện áp nhỏ tương ứng. Biến đổi điện áp này thực hiện việc chuyển đổi từ tín hiệu âm thanh sang tín hiệu điện.
◀◀ Thông số sản phẩm ▶▶
Thông số chung - Thích hợp cho tất cả các dòng
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Lưu trữ | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Chiều dài cáp | 1m (mặc định), chiều dài khác theo yêu cầu |
Mã đặt hàng: X-1
| Thông số | Dải đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1,5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0.1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Nguồn điện | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Mã đặt hàng: X-2
| Thông số | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1.5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0,1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Nhiệt độ | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Độ ẩm tương đối | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Nguồn điện | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Mã đặt hàng: X-3
| Thông số | Dải đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1.5dB (sửa điểm 2Khz80dB) | 0.1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Áp suất khí quyển | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Nguồn cấp | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Mã đặt hàng:X-4
| Thông số | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1,5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0.1dB | Phản hồi tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Nhiệt độ | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Độ ẩm tương đối | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Áp suất khí quyển | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Nguồn cấp | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





