YCA08
120kW~150kW Dengiz dizel generatori
YCA08
120kW~150kW Dengiz dizel generatori
YCA08
120kW~150kW Dengiz dizel generatori
Mahsulot xususiyatlari
1. Yuqori ishonchlilik
Dvigatel bloki va silindr qopqog'i yuqori mustahkamlikka ega qotishma quyma temirdan tayyorlangan; integral zarb qilingan po'lat krank mili va sirpanish podshipnigi mahsulotni yuqori ishonchli, kichik o'lchamli va engil vaznli qiladi; kapital ta'mirlash muddati 15000 soatdan ortiq.
2. Energiya tejash va ekologik tozalik
To'rt klapanli texnologiya va Yuchai kompaniyasining patentlangan yonish texnologiyasining qo'llanilishi yonish va chiqindilarni optimallashtirishni hamda yanada to'liq yonishni ta'minlaydi. HPCR tizimi, yuqori samarali yonish kamerasi va havo oqimi yoqilg'i sarfi ko'rsatkichini bir xil quvvat darajasidagi mahalliy mahsulotlarnikidan ancha ustun qiladi. To'liq elektron boshqaruv texnologiyasining qo'llanilishi mahsulotni kema dvigatellari uchun China II va IMO II chiqindi standartlariga mos kelishini ta'minlaydi.
3. Xavfsizlik va qulaylik
Dvigatelning ishlashini real vaqtda kuzatish va himoya qilish uchun raqamli aqlli mahalliy va masofaviy monitoring asboblari o'rnatilgan; jihozlangan integral quyma temir chuchuk suv sovutish ko'ylagi egzoz trubkasi kabina haroratini pastroq, foydalanishni xavfsizroq, ishlashni barqaror va shovqin hamda tebranishni past qilishni ta'minlaydi.
4. Yuqori moslashuvchanlik
Avtomatik va qo'lda parallel funksiyalariga ega, uning ishlashi Dengiz dizel generatorlari uchun umumiy texnik shartlar (GB/T13032-2010) ning tegishli qoidalariga javob beradi.
Mahsulot parametrlari
Nomi | Asosiy texnik parametrlar | ||
Generatsiya modeli | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 | |
Nominal quvvat (kw | 120 | 150 | |
Nominal kuchlanish (V) | 400 | 400 | |
Nominal tok (A) | 216.5 | 270.6 | |
Nominal chastota (Hz) | 50 | ||
Nominal quvvat koeffitsienti (COSφ) | 0.8(Ortda qolish) | ||
Nominal aylanish tezligi (r/min) | 1500 | ||
Barqaror holatdagi kuchlanish rostlashning mutlaq qiymati (%) | ≤2.5 | ||
Vaqtinchalik kuchlanish og'ishining mutlaq qiymati (%) | 60% nominal oqimda to'satdan yuk tushirish | ≤20 | |
Тўсатдан юкланиш 60% номинал ток | ≤15 | ||
Кучланишни барқарорлаштириш вақти (с) | ≤1.5 | ||
Кучланиш тебраниш даражасининг абсолют қиймати (%) | ≤1 | ||
Вақтинчалик тезлик фарқи (%) | To'satdan yuklama 0-50% | ≤10 | |
To'satdan yuklama 50-100% | ≤10 | ||
To'satdan yukni tushirish 100%-0 | ≤10 | ||
Vaqtinchalik tezlikni tartibga solishni barqarorlashtirish vaqti (s) | ≤5 | ||
Generatsiya tezligini boshqarish tizimining sezuvchanligi (%) | ≤0.5 | ||
Barqaror holatdagi tezlikni tartibga solish (%) | ≤5 | ||
Nominal sharoitlarda yoqilg'i sarfi darajasi (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
Tezlik tebranish darajasi (%) | ≤0.5 | ||
Solishtirma yog' sarfi (g/(kVt·soat)) | ≤0.35 | ||
Yoqilg'i navi | Yoz: 0#, 10# yengil dizel GB 19147-2016 oliy darajali yoki birinchi darajali; | ||
Qish: GB 19147-2016 oliy yoki birinchi navli 0#, -10#, -20# va -35# yengil dizel (atrof-muhit haroratiga qarab tanlanadi) | |||
Yog' navi | Yoz: 40CF, 15W/40CF; | ||
Қиш: 30CD, 10W/30CD ёки GB 11122-2006 даражаси CF дан кам бўлмаган ва атроф-муҳитга мос бошқа дизель мойи. | |||
Ишга тушириш режими | Elektr ishga tushirish | ||
Совутиш режими | Ichki aylanma: Yopiq aylanma suv sovutish, Tashqi aylanma, Ochiq suv sovutish | ||
Электр двигатели чулғамининг уланиш режими | Уч фазали тўрт симли | ||
Генератор тўпламининг иш режими | Узлуксиз | ||
Ишлаш муҳити шароитлари | Атроф-муҳит ҳарорати | 45°C | |
Ташқи сув ҳарорати | 32°C | ||
Оғиш бурчаги | Дўзах: 15°; ён томонга оғиш: 22.5°; трим: 7.5°; питч: 10° | ||
Ҳарорат кўтарилиши | Иссиқлик таснифи A | 55°C | |
Қисқа туташув | Alternator va uning qo'zg'atish tizimi barqaror qisqa tutashuv sharoitida kamida 2 soniya davomida nominal oqimning kamida 3 barobarini ushlab tura oladi. | ||
Ҳаддан зиёд юкланиш | 50% ortiqcha tok; 2 min | ||
Ёқилғи двигатели модели | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 | |
Дизель двигателининг номинал қуввати (кВт) | 145 | 176 | |
Альтернатор модели | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 | |
Электр двигателининг номинал қуввати (кВт) | 120 | 150 | |
Generatsiya qurilmasi og'irligi (kg) | 1500 | 1600 | |
O'lchamlar (U × K × B) mm | 2059×952×1112.2 | 2059×952×1112.2 | |
Izoh: O'lchamlar (U*K*B) konfiguratsiyaga qarab farq qilishi mumkin. | |||
