Asosiy ma'lumotlar
Etkazib berish usuli:快递
xususiyat raqami:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Mahsulot ta'rif
YC230 o'rta ekskavatori
Mashina og'irligi:23t
Cho'mich sig'imi:1.08m³
Dvigatel quvvati:124kW
Mahsulot xususiyatlari
1. Cummins dvigateli
2. Strukturaviy ishonchlilik
3. Ajoyib ishlash
4. Yuqori samaradorlik
| Kategoriya | Parametr | Ўлчов бирлиги | Qiymat |
|---|---|---|---|
| Umumiy ma'lumotlar | Ekskavator modeli | — | YC230 |
| Ish og'irligi | kg | 23,100 | |
| Чўмич ҳажми (SAE) | m³ | 1.08 | |
| Cho'mich kengligi | mm | 1,340 | |
| Dvigatel | Dvigatel modeli | — | Cummins QSB7 |
| Nominal quvvat | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| Ishlash ko'rsatkichlari | Maksimal ko'tarilish qobiliyati | ° | 35° |
| Макс. қазиш кучи (стрела) | kN | 102 | |
| Maksimal qazish kuchi (Cho'mich) | kN | 139.3 | |
| Harakat tezligi (Past / Yuqori) | km/soat | 3.4 / 5.2 | |
| Maksimal tortish (traktsiya) kuchi | kN | Mavjud emas | |
| Burilish tezligi (platforma) | rpm | 13 – 15 | |
| Ish doirasi | Максимал қазиш баландлиги | mm | 9,725 |
| Maksimal qazish chuqurligi | mm | 6,625 | |
| Maksimal qazish radiusi | mm | 9,890 | |
| Yer sathida maksimal qazish radiusi | mm | 9,725 | |
| Maksimal to'kish balandligi | mm | 6,815 | |
| Minimal aylanish radiusi | mm | 3,410 | |
| Maksimal vertikal qazish chuqurligi | mm | 6,040 | |
| Maks. buldozer pichog'i balandligi | mm | Mavjud emas | |
| Maksimal buldozer pichog'i chuqurligi | mm | Mavjud emas | |
| Transport o'lchamlari | Umumiy uzunlik | мм | 9,695 |
| Umumiy kenglik | mm | 2,990 | |
| Umumiy balandlik | mm | 3,115 | |
| Yurish qismi va tuzilma | Yurish qismining kengligi | mm | 2,990 |
| Gusenitsa uzunligi | mm | 4,450 | |
| Занжир пояси кенглиги | mm | 600 | |
| Yer bilan oraliq (Yurish qismi) | mm | 470 | |
| Platformaning yerdan balandligi | mm | 1,070 | |
| Platforma orqa burilish radiusi | mm | 2,945 | |
| Roliklar markazigacha bo'lgan masofa | mm | 3,655 | |
| Занжир изи | mm | Mavjud emas | |
| Gidravlik va yonilg'i tizimlari | Ish bosimi | MPa | 34.3 |
| Gidravlik oqim tezligi | L/min | 216 × 2 | |
| Ёқилғи баки ҳажми | л | 350 | |
| Gidravlik moy bakining sig'imi | L | 210 | |
| Yerga bosim kuchi | kPa | Mavjud emas | |
| Strella va qo'l | Strella uzunligi | mm | Mavjud emas |
| Qo'l (dipper) uzunligi | mm | Mavjud emas | |
| Boshqa | Бошқарув бош ҳолати бурчаги | — | Mavjud emas |




