◀◀ Mahsulot parametrlar ▶▶
Elementlar | Oraliq | Ruxsat | Aniqlik | Konfiguratsiya |
Harorat | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | Maxsus sozlash |
Namlik | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Maxsus sozlash |
Dew nuqtasi harorati | -40-50℃ | 0.1℃ | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus sozlash |
Kunlik maksimal harorat | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus sozlash |
Kunlik minimal harorat | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus sozlash |
Ultrasonik yo‘nalish | 0-360° | 1° | ±2° | Maxsus sozlash |
Ultrasonik tezlik | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Maxsus sozlash |
2 daqiqa o‘rtacha shamol tezligi | 0-60m/s | 0.1 m/s | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus |
10 daqiqa o‘rtacha shamol tezligi | 0-60m/s | 0.1m/s | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus |
elektron kompas | 0-359.9° | 0.1° magnit variatsiyasi | ±4° | Maxsus sozlash |
Bosim | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | Maxsus sozlash |
Yomg‘ir | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | Maxsus sozlash |
Umumiy nurlanish (Fotoelektrik) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Maxsus sozlash |
Kunlik umumiy nurlanish yig‘indisi | 0-99.99 | 0.01 | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus sozlash |
Oylik umumiy nurlanish to'plami | 0-9999 | 1 | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus sozlash |
Yillik umumiy nurlanish to'plami | 0-9999 | 1 | Hisoblangan qiymat (komplimentar) | Maxsus sozlash |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Maxsus |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Maxsus sozlash |
Shovqin | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | Maxsus |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Maxsus sozlash |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01 ug\m3 | ±10% | Maxsus sozlash |
Yorug'lik darajasi | 0-200000 Lux | ±7% | Maxsus sozlash | |
quyosh nurining davomiyligi | 0-24soat | 0.1 soat | ±0.1h | Maxsus sozlash |
Tuproq harorati | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Maxsus sozlash |
Tuproq namligi | 0-100% RH | 0.1% | ±2% | Maxsus sozlash |
Tuproq EC | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Maxsus sozlash |
Tuproq PH | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Maxsus sozlash |
Bug'lanish | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Maxsus sozlash |
PAR | 0-500 Vt | 1 Vt/m² | ≦5% | Maxsus sozlash |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
VOCuchuvchan modda | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001 ppm | ±3% FS | Maxsus |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
HCl | 0-20ppm | 0.01 ppm | ±3% FS | Maxsus |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
PH3 | 0-20ppm | 0.01 ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Maxsus sozlash |
N2 | 0-100% VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Maxsus |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
ClO₂ | 0-50 ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Maxsus sozlash |




