Ko'p funksiyali va yuqori aniqlik:
Atmosfera harorati, atmosfera namligi, shamol yo'nalishi, shamol tezligi, yog'ingarchilik, havo bosimi, quyosh radiatsiyasi, ultrabinafsha radiatsiya, tuproq harorati, tuproq namligi, ko'rinish, CO, CO2, SO2 va boshqalar kabi 30 tagacha meteorologik elementlarni monitoring qilishni qo'llab-quvvatlaydi.
Barcha sensor spetsifikatsiyalari Xitoy Xalq Respublikasining meteorologiya sanoati standartlariga javob beradi, bu esa ma'lumotlarning yuqori aniqligi va ishonchliligini ta'minlaydi.
Yuqori Ishlashga ega Protsessor:
Bir nechta signal olish kanallarini birlashtirgan yuqori samarali ikki yadroli 32-bitli protsessor bilan jihozlangan, ma'lumotlarni samarali va barqaror olish va qayta ishlashni ta'minlaydi.
Portativlik va Oson O'rnatish:
Yilni va yengil, tashish va o'rnatishni osonlashtiradi, turli xil muhitlar va stsenariylarda tezkor joylashtirish uchun mos keladi.
Bir nechta aloqa usullari:
MODBUS RTU protokolini qo'llab-quvvatlaydi, ma'lumotlarni kompyuterlar va boshqa qurilmalar bilan uzatish uchun RS485 interfeysi bilan, real vaqt rejimida ma'lumotlarni o'qish va qayta ishlashni osonlashtiradi.
Chidamlilik va Himoya:
Asosiy blokning himoya reytingi IP68, boshqa qismlarning reytingi IP65 bo'lib, qiyin sharoitlarda barqaror ishlashni ta'minlaydi.
Qurilma chaqmoq urishidan himoya qilish choralarini o'z ichiga oladi, bu chaqmoq bo'ronlari paytida xavfsizlikni ta'minlaydi.
Intellekt va Avtomatlashtirish:
O'z-o'zini tekshirish funksiyasiga ega; qurilma ishga tushirilganda avtomatik ravishda o'z-o'zini tekshiradi va normal ishlashini ta'minlaydi.
Ma'lumotlarni yig'ish intervallari sozlanishi mumkin, bu esa rejalashtirilgan ma'lumotlarni yig'ish va uzatishni qo'llab-quvvatlaydi.

◀◀ Mahsulot Parametrlari ▶▶
| Sensor nomi | O'lchov diapazoni | Aniqlik | Rezolyutsiya |
|---|---|---|---|
| Atmosfera harorati | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Atmosfera namligi | 0~100%RH | ±2%(≤80%da), ±3%(>80%da) | 0.05% |
| Shudring Nuqtasi Harorati | -50~50℃ | Hisoblangan qiymat (Bepul) | 0.1℃ |
| Shamol tezligi | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Shamol Yo'nalishi | 0~360° | ±2° | 1° |
| Elektron kompas | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnit |
| Yomg'ir (Optik) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Yomg'ir yog'ishi (Ag'dariladigan chelak) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Havo bosimi | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Umumiy Radiatsiya (Fotoelektrik) | 0~2000W | ≤5% | 1 Vt/m² |
| Umumiy nurlanish (Termoelektrik) | 0~2000 Vt | ≤2% | 1 Vt/m² |
| Oltraviolet Nurlanish | 0~500 Vt | ≤5% | 1W/m² |
| Yorug'lik | 0~200000Lyuks | ±5% | 10Lux |
| Quyosh nurining davomiyligi | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Fotosintez faol nurlanish | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Shovqin | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Tuproq harorati | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Tuproq namligi | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Tuproq sho'rligi | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| Tuproq pH | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Bug'lanish | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Uglerod monoksidi (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfid Dioksid (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Azot Dioksid (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Kislorod (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Uglerod Dioksid (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Qaytariluvchi organik birikmalar (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfid vodoroda (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ammiak (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Metan (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Xlor (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Etilen oksidi (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Vodorod peroksidi (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Vodorod (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hlorid vodoroda (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Azot (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Nitrat oksidi (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Xlor dioksidi (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metil merkaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Boshqa parametrlar | Moslashtiriladigan | Savdo bo'limiga murojaat qiling |

