اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:快递
مخصوصات نمبر:Machine weight 31.4t Bucket capacity 1.6m³ Engine power 169kW
مصنوعات کی تفصیلات
YC330 میڈیم ایکسکیویٹر
آپریٹنگ وزن:31.4t
معیاری بالٹی کی گنجائش:1.6m³
ریٹیڈ پاور:169kW
پروڈکٹ کی خصوصیت
1. ساختی اعتبار
2. بہترین کارکردگی
3. ایندھن کی بچت اور اعلیٰ کارکردگی
4. بالکل نئی بڑی کیبن
5. آرام دہ ڈرائیونگ کا تجربہ
6. آسان دیکھ بھال
| زمرہ | پیرامیٹر | یونٹ | قدر |
|---|---|---|---|
| عمومی ڈیٹا | کھدائی مشین ماڈل | — | YC330 |
| آپریٹنگ وزن | kg | 31,380 | |
| معیاری بالٹی کی گنجائش (SAE) | m³ | 1.6 | |
| انجن | انجن ماڈل | — | Cummins QSB7 |
| شرح شدہ طاقت | kW / rpm | 169 / 2,050 | |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک | N·m / rpm | 895 / 1,300 | |
| ہائیڈرولک نظام | آپریٹنگ پریشر | MPa | 34.3 |
| زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرح | L/min | 2 × 266 | |
| کام کی کارکردگی | گھومنے کی رفتار | rpm | 10 |
| سفر کی رفتار (تیز / آہستہ) | km/h | 5.1 / 3.1 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی قوت (بالٹ) | kN | 225 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی قوت (آرم) | kN | 182 | |
| گریڈ ایبلٹی | % | 70 | |
| زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی قوت | kN | 273 | |
| انڈر کیریج | ٹریک کی لمبائی (K) | mm | 4,950 |
| ٹریک شو کا وہیل بیس | mm | 4,030 | |
| ٹریک گیج | mm | 2,680 | |
| ٹریک شو کی چوڑائی (N) | mm | 600 | |
| زمینی دباؤ | kgf/cm² | 0.594 | |
| کم از کم زمینی کلیئرنس (H) | mm | 471 | |
| ٹینک کی گنجائش | ایندھن کا ٹینک | L | 520 |
| ہائیڈرولک تیل کا ٹینک | لیٹر | 210 | |
| طول و عرض | مجموعی لمبائی | mm | 10,686 |
| مجموعی چوڑائی | mm | 3,280 | |
| مجموعی اونچائی | mm | 3,546 | |
| کاؤنٹر ویٹ زمینی کلیئرنس | mm | 1,193 | |
| پچھلی لمبائی | mm | 3,205 | |
| اوپری ڈھانچے کی چوڑائی | mm | 3,060 | |
| کیب کی اونچائی | mm | 3,145 | |
| پچھلے جھولنے کا رداس | mm | 3,250 | |
| بوم اور آرم | معیاری بوم کی لمبائی | mm | 6,200 |
| معیاری بازو کی لمبائی | mm | 2,650 | |
| اختیاری بازو کی لمبائی | mm | N/A | |
| کام کی حد | زیادہ سے زیادہ کھدائی کی رسائی | mm | 10,233 |
| زمینی سطح پر زیادہ سے زیادہ کھدائی کی دوری | ملی میٹر | 10,028 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی گہرائی | mm | 6,536 | |
| زیادہ سے زیادہ مؤثر کھدائی کی گہرائی | mm | 6,331 | |
| زیادہ سے زیادہ عمودی کھدائی کی گہرائی | mm | 4,758 | |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی اونچائی | mm | 9,617 | |
| زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی | ملی میٹر | 6,666 | |
| کم از کم جھولنے کا رداس | ملی میٹر | 4,256 |



