کثیر الوظیفہ اور اعلیٰ درستگی:
30 موسمیاتی عناصر کی نگرانی کی حمایت کرتا ہے، بشمول محیطی درجہ حرارت، محیطی نمی، ہوا کی سمت، ہوا کی رفتار، بارش، ہوا کا دباؤ، شمسی تابکاری، بالائے بنفشی تابکاری، مٹی کا درجہ حرارت، مٹی کی نمی، بصارت، CO، CO2، SO2، وغیرہ۔
تمام سینسر کی خصوصیات عوامی جمہوریہ چین کے موسمیاتی صنعت کے معیارات کو پورا کرتی ہیں، جو ڈیٹا کی اعلی درستگی اور قابل اعتماد کو یقینی بناتی ہیں۔
اعلی کارکردگی کا پروسیسر:
ایک اعلیٰ کارکردگی والے ڈوئل کور 32-bit پروسیسر سے لیس ہے جو متعدد سگنل حاصل کرنے کے چینلز کو یکجا کرتا ہے، مؤثر اور مستحکم ڈیٹا حاصل کرنے اور پروسیسنگ کو یقینی بناتا ہے۔
پورٹیبلٹی اور آسان تنصیب:
مضبوط اور ہلکا پھلکا، جو اسے لے جانے اور نصب کرنے میں آسان بناتا ہے، مختلف ماحول اور منظرناموں میں تیزی سے تعیناتی کے لیے موزوں ہے۔
متعدد مواصلاتی طریقے:
MODBUS RTU پروٹوکول کو سپورٹ کرتا ہے، کمپیوٹرز اور دیگر آلات کے ساتھ ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے RS485 انٹرفیس کے ساتھ، جو ریئل ٹائم ڈیٹا کی ریڈنگ اور پروسیسنگ میں سہولت فراہم کرتا ہے۔
پائیداری اور تحفظ:
مین یونٹ کا تحفظ ریٹنگ IP68 ہے، جبکہ دیگر حصوں کا ریٹنگ IP65 ہے، جو سخت ماحول میں مستحکم آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔
آلہ میں گرج چمک کے دوران حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بجلی سے تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔
ذہانت اور آٹومیشن:
سیلف چیک فنکشن کی خصوصیات؛ ڈیوائس نارمل آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے اسٹارٹ اپ پر خود بخود سیلف چیک کرتا ہے۔
ڈیٹا جمع کرنے کے وقفے مقرر کیے جا سکتے ہیں، شیڈول شدہ ڈیٹا جمع کرنے اور ٹرانسمیشن کی حمایت کرتے ہیں۔

◀◀ مصنوعات کے پیرامیٹرز ▶▶
| سینسر کا نام | پیمائش کی حد | درستگی | حل |
|---|---|---|---|
| محیطی درجہ حرارت | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| محیطی نمی | 0-100%RH | ±2%(≤80% پر), ±3%(>80% پر) | 0.05% |
| ژالہ باری کا درجہ حرارت | -50~50℃ | حساب شدہ قیمت (مفت) | 0.1℃ |
| ہوا کی رفتار | 0-60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| ہوا کی سمت | 0~360° | ±2° | 1° |
| الیکٹرانک کمپاس | 0°-360° | ±2° | 0.1° مقناطیسی |
| بارش (آپٹیکل) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| بارش (ٹپنگ بکٹ) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| ہوا کا دباؤ | 300-1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| کل تابکاری (فوٹو الیکٹرک) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| کل تابکاری (تھرمو الیکٹرک) | 0-2000W | ≤2% | 1W/m² |
| الٹرا وایلیٹ شعاع ریزی | 0-500W | ≤5% | 1W/m² |
| روشنی | 0-200000Lux | ±5% | 10Lux |
| سورج کی روشنی کا دورانیہ | 0-24h | ±0.1h | 0.1h |
| فوٹوسنتھیٹکلی ایکٹیو ریڈی ایشن | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| شور | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0-500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| مٹی کا درجہ حرارت | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| مٹی کی نمی | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| مٹی کی نمکیات | 0-15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| مٹی کا pH | 1-14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| تبخیر | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| کاربن مونو آکسائیڈ (CO) | 0-20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| سلفر ڈائی آکسائیڈ (SO2) | 0-1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| اوزون (O3) | 0-1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| آکسیجن (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Volatile Organic Compounds (VOC) | 0-20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ہائیڈروجن سلفائیڈ (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| امونیا (NH3) | 0-10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| میٹھین (CH4) | 0-5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| کلورین (CL2) | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ایتھیلین آکسائیڈ (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ہائیڈروجن پیروکسائیڈ (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ہائیڈروجن (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| ہائیڈروجن کلورائیڈ (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| نائٹروجن (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| نائٹرک آکسائیڈ (NO) | 0-1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| کلورین ڈائی آکسائیڈ (CLO2) | 0-20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| میٹھائل مرکاپٹن (CH3SH) | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| برومین (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| فاسجین (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| دیگر پیرامیٹرز | حسب ضرورت | براہ کرم سیلز سے مشورہ کریں |

