◀◀ اہم فروخت کے نکات ▶▶
∎ اصل ضرورت کے مطابق کسی بھی نگرانی کے عناصر کا انتخاب کریں: ہوا کی رفتار اور سمت، درجہ حرارت، نمی، ہوا کا دباؤ، بارش/روشنی/شمسی تابکاری؛
∎ لاگت کم ہے، گرڈ پوائنٹس کے لیے موزوں؛
∎ مشین کی بجلی کی کھپت کم ہے، صرف 0.2W، خاص طور پر زیادہ بجلی کی کھپت کی ضروریات والے مواقع کے لیے موزوں ہے؛
∎ چھوٹا سائز، ماڈیولر ڈیزائن انضمام اور لچکدار ترتیب کو آسان بنانے کے لیے؛
∎ہائی کارکردگی فلٹر الگورڈم، بارش اور دھند کے موسم کی خاص معاوضہ ٹیکنالوجی کے پیش نظر، ڈیٹا کی استحکام اور مستقل مزاجی کو یقینی بنانے کے لیے؛
∎ہر موسمی آلہ کی ترسیل سے پہلے جانچ کی گئی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ماحولیاتی ڈیٹا قومی معیارات پر پورا اترتا ہے؛
∎ وسیع ماحولیاتی موافقت، سخت اونچی اور نیچی درجہ حرارت، واٹر پروف، نمک سپرے اور دیگر ماحولیاتی جانچ کے بعد مصنوعات کی ترقی۔ الٹراسونک پروب بغیر حرارتی کے، -40℃ کم درجہ حرارت کے ماحول میں، آلات اب بھی معمول کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔

◀◀ پروڈکٹ کے پیرامیٹرز ▶▶
بجلی کا پیرامیٹر | مکینیکل ساخت کا پیرامیٹر | ||
ورکنگ پاور | DC9V-30V یا 5V | مواد | ABS انجینئرنگ پلاسٹک |
پاور کی کھپت | 200mW (معیاری 5 عناصر کمپاس کے ساتھ) | داخلہ کیبل | ایوی ایشن ساکٹ، سینسر کیبل 3 میٹر |
آؤٹ پٹ | RS485 موڈ بس | رنگ | دودھیا سفید |
ورکنگ ماحولیاتی نمی | 0~100%RH | IP گریڈ | IP65 |
ورکنگ ماحولیاتی درجہ حرارت | -40℃~+80℃ | وزن | 240 گرام (5 عناصر) |
کنفیگریشن | عناصر | ماپنے کی حد | درستگی | ریزولوشن | پاور کی کھپت |
روایتی دو عناصر | ہوا کی رفتار | 0~45m/s | شروع ہونے والی ہوا ≤0.8m/s، ±(0.5+0.02V)m/s؛ | 0.01m/s | 0.12W |
ہوا کی سمت | 0~360 | ±3° | 1° | ||
اختیاری عناصر | □ ہوا کا درجہ حرارت | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | 1mW |
□ ہوا کی نمی | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | ||
□ دباؤ | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa | 0.1mW | |
□ کمپاس | 0~360 | ±5° | 1° | 10mW | |
اختیاری عناصر | □ بارش کا پتہ لگانے والا | پیمائش کی حد: 0~4.00mm/min | ±4%(انڈور سٹیٹک ٹیسٹ، بارش کی شدت 2mm/min ہے) | 0.03mm | 0.24W |
□ روشنی | 0~200000Lux | ±4% | 1 لکس | 0.1mW | |
□ تابکاری | 0-1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 | 400mW | |
کل پاور کی کھپت = اختیاری سینسر کی پاور کی کھپت + بنیادی مین بورڈ کی پاور کی کھپت | مین بورڈ کی بنیادی بجلی کی کھپت | 200mW | |||
◀◀ درخواست کے منظرنامے ▶▶
∎ زرعی موسمیات،
∎ ذہین اسٹریٹ لیمپ
∎مناظر کے علاقے کی ماحولیاتی نگرانی
∎ ہائی وے موسمیاتی نگرانی
کم لاگت اور سادہ آپریشن۔


