◀◀ پروڈکٹ کے پیرامیٹرز ▶▶
عناصر | رینج | ریزولوشن | درستگی | کنفیگریشن |
درجہ حرارت | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | حسب الطلب |
نمی | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | حسب ضرورت |
نقطہ شبنم کا درجہ حرارت | -40-50℃ | 0.1℃ | قيمة محسوبة (مجانية) | حسب الطلب |
دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت | -40-123.8℃ | 0.1℃ | حساب شدہ قدر (مفت) | حسب ضرورت |
دن کا کم سے کم درجہ حرارت | -40-123.8℃ | 0.1℃ | قيمة محسوبة (مجانية) | حسب الطلب |
الٹراسونک سمت | 0-360° | 1° | ±2° | حسب ضرورت |
الٹراسونک رفتار | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | حسب الطلب |
2 منٹ کا اوسط ہوا کا دباؤ | 0-60m/s | 0.1m/s | حساب شدہ قدر (مفت) | حسب ضرورت |
10 منٹ کا اوسط ہوا کا دباؤ | 0-60m/s | 0.1m/s | قيمة محسوبة (مجانية) | حسب ضرورت |
الیکٹرانک کمپاس | 0-359.9° | 0.1° تغیر مقناطیسی | ±4° | حسب ضرورت |
دباؤ | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | حسب الطلب |
بارش | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | حسب الطلب |
کل تابکاری (فوٹو الیکٹرک) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | حسب الطلب |
روزانہ کل تابکاری جمع | 0-99.99 | 0.01 | حساب شدہ قدر (مفت) | حسب الطلب |
کل تابش ماہانہ جمع شدہ | 0-9999 | 1 | حساب شدہ قدر (مفت) | حسب الطلب |
کل تابش سالانہ جمع شدہ | 0-9999 | 1 | حساب شدہ قدر (مفت) | حسب الطلب |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | حسب ضرورت |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | حسب الطلب |
شور | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | حسب ضرورت |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | حسب الطلب |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | حسب الطلب |
إضاءة | 0-200000 Lux | ±7% | حسب الطلب | |
سورج کی روشنی کا دورانیہ | 0-24h | 0.1h | ±0.1h | حسب الطلب |
درجة حرارة التربة | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | حسب الطلب |
مٹی کی نمی | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | حسب الطلب |
مٹی کا EC | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | حسب الطلب |
مٹی کا PH | 1-14PH | 0.1 | ±2% | حسب الطلب |
بخارات | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | حسب الطلب |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | حسب الطلب |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
VOC (وولٹیل میٹر) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | حسب الطلب |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | حسب ضرورت |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | حسب ضرورت |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | حسب الطلب |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | حسب الطلب |




