Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:快递
özellik numarası:Machine weight 2.7t Bucket capacity 0.09m³ Engine power 15.2kW
Ürün Açıklaması
YCU27 kiçi ekskawator
Maşyn agramy: 2.7t
Çelek kuwwaty: 0.09m³
Motor küçü: 15.2kW
1. Euro V motory
2. Ýükleme duýgur gidrawlik ulgamy
3. Ýokary iş netijeliligi
4. Pes ýangyç sarpyýy
5. Rezin yollar bilen standart
| Kategoriya | Parametr | Birlik | Mánisi |
|---|---|---|---|
| Ulıwma Maǵlıwmatlar | Model | — | U27 |
| Jumıs salmaǵı (Kanopiya / Kabina) | kg | 2,600 / 2,740 | |
| Kovsh Sig'imi (SAE) | m³ | 0.09 | |
| Shelek Keńligi | mm | 510 | |
| Dvigatel | Dvigatel Modeli | — | Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F |
| Nominal quwat | kW / aylanıw/minut | 14.5 / 2,400 (3TNV76) 15.2 / 2,500 (3TNV80F) |
|
| Ónimdarlıq | Maksimal Kóteriliw Qábiliyeti | ° | 30° |
| Maks. Qazish Kuchi (Qol) | kN | 14.4 | |
| Maksimal qazıw kúshi (Shoqısh) | kN | 23.1 | |
| Jüriw tezligi (Tömengi / Joqarı) | km/h | 2.3 / 4.2 | |
| Maksimal Tartıw (Trakciya) Kúshi | kN | 26 | |
| Aylanıw Tezligi (Platforma) | aylanıw/minut | 10 – 12 | |
| Jumıs diapazonı | Maksimal Qazish Balandligi | mm | 4,170 |
| Maksimal Qazıw Tereńligi | mm | 2,540 | |
| Maksimal Qazıw Radiusı | mm | 4,520 | |
| Jer seviyesindeki maksimal qazıw radiusı | mm | 4,400 | |
| Maksimal taslaw biyikligi | mm | 2,780 | |
| Minimal aylanıw radiusı | mm | 1,950 | |
| Maksimal Vertikal Qazıw Tereńligi | mm | 2,240 | |
| Maks. Dozer Pıshaq Biyikligi | mm | 340 | |
| Maksimal buldozer pıshaq tereńligi | mm | 355 | |
| Transport ólshemleri | Umumiy Uzunluq | mm | 4,110 |
| Ulıwma Keńligi | mm | 1,500 | |
| Ulıwma Biyikligi | mm | 2,490 | |
| Astıq qurılma hám struktura | Astıq qurılma keńligi | mm | 1,500 |
| Iz Uzunlığı | mm | 2,040 | |
| Palet Kengligi | mm | 250 | |
| Jerden boslıq | mm | 320 | |
| Platformanıń jerden biyikligi | mm | 525 | |
| Platforma Arqa Aylanıw Radiusı | mm | 750 | |
| Rolikler Orayına Shekem Aralıq | mm | 1,590 | |
| Palet Oralig'i | mm | 1,590 | |
| Gidravlika hám janılǵı sistemaları | Jumıs basımı | MPa | 24 |
| Gidravlik Ağım Tezligi | L/min | 61.6 | |
| Yaqilg'i Baki Sig'imi | L | 30 | |
| Gidravlik may bakınıń sıyımlılıǵı | L | 25 | |
| Jer menen tiyisiw basımı | kPa | 30 | |
| Boom hám Qol | Boom Uzunlığı | mm | 2,020 |
| Qol (Dipper) Uzunlığı | mm | 1,150 | |
| Basqa | Burilish Bosh Burchagi | ° | 47° (Shep) / 74° (Oń) |



