Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:Kargo
Ürün Açıklaması
◀◀ Ana Satış Noktaları ▶▶
Tamamen alüminyum yapıya sahip şık endüstriyel tasarım.
Daha kompakt boyutlar, ±1.5 dB doğruluk ve 0.1 dB çözünürlük ile.
Daha fazla parametrenin özelleştirilmesini destekler




◀◀ Uygulama Senaryoları ▶▶


Gürültü sensörü, gürültüyü tespit etmek ve izlemek için kullanılan bir cihazdır. Ses dalgalarının titreşimini elektrik sinyallerine dönüştürerek gürültünün izlenmesini ve kontrolünü sağlar. Gürültü sensörünün temel bileşeni, son derece hassas bir elektret kondansatör mikrofonudur.
Entegre Ortam Sıcaklığı Nem Basınç Gürültü Ses Seviyesi Algılama Sensörü Gürültü Ölçüm Cihazı
Entegre Ortam Sıcaklığı Nem Basınç Gürültü Ses Seviyesi Algılama Sensörü Gürültü Ölçüm Cihazı
Gürültü sensörü, sese duyarlı kapasitif elektret mikrofonu ile donatılmıştır. Ses dalgaları elektret filmin titreşmesine neden olduğunda, bu kapasitans değişikliğine yol açar ve böylece karşılık gelen küçük bir voltaj üretir. Bu voltaj değişimi, ses sinyallerinin elektrik sinyallerine dönüşümünü gerçekleştirir.
◀◀ Ürün Parametreleri ▶▶
Genel parametreler - Tüm seriler için uygundur
| Parametre | Detaylar |
|---|---|
| Çalışma Ortamı | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Depolama | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşım |
| Kablo Uzunluğu | 1m (varsayılan), talep üzerine diğer uzunluklar |
Sipariş Kodu: X-1
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB nokta düzeltmesi) | 0.1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlıklandırması: A |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), talep üzerine DC5V |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Sipariş Kodu: X-2
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB nokta düzeltmesi) | 0.1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlıklandırması: A |
| Sıcaklık | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Bağıl Nem | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), talep üzerine DC5V |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Sipariş Kodu: X-3
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB nokta düzeltmesi) | 0.1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlıklandırması: A |
| Barometrik Basınç | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), talep üzerine DC5V |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Sipariş Kodu: X-4
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB nokta düzeltmesi) | 0.1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlığı: A |
| Sıcaklık | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Göreli Nem | 0~100%RH | ±%2 RH | 0.01%RH | - |
| Barometrik Basınç | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), talep üzerine DC5V |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





