Çok Fonksiyonluluk ve Yüksek Hassasiyet:
Ortam sıcaklığı, ortam nemi, rüzgar yönü, rüzgar hızı, yağış, hava basıncı, güneş radyasyonu, ultraviyole radyasyon, toprak sıcaklığı, toprak nemi, görüş mesafesi, CO, CO2, SO2 vb. dahil olmak üzere 30 adede kadar meteorolojik unsurun izlenmesini destekler.
Tüm sensör özellikleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin meteoroloji endüstri standartlarını karşılamaktadır, bu da verilerin yüksek doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamaktadır.
Yüksek Performanslı İşlemci:
Birden fazla sinyal alma kanalını entegre eden yüksek performanslı çift çekirdekli 32-bit işlemci ile donatılmıştır, verimli ve stabil veri alma ve işleme sağlar.
Taşınabilirlik ve Kolay Kurulum:
Kompakt ve hafiftir, taşıması ve kurulumu kolaydır, çeşitli ortam ve senaryolarda hızlı dağıtım için uygundur.
Çoklu İletişim Yöntemleri:
MODBUS RTU protokolünü destekler, bilgisayarlar ve diğer cihazlarla veri iletişimi için RS485 arayüzüne sahiptir, gerçek zamanlı veri okuma ve işlemeyi kolaylaştırır.
Dayanıklılık ve Koruma:
Ana ünite IP68 koruma derecesine sahipken, diğer parçalar IP65 derecesine sahiptir, bu da zorlu ortamlarda kararlı çalışma sağlar.
Cihaz, fırtınalar sırasında güvenliği sağlamak için yıldırım koruma önlemleri içerir.
Zeka ve Otomasyon:
Kendi kendine kontrol fonksiyonuna sahiptir; cihaz, normal çalışmayı sağlamak için başlatıldığında otomatik olarak kendi kendine kontroller gerçekleştirir.
Veri toplama aralıkları ayarlanabilir, zamanlanmış veri toplama ve iletimini destekler.

◀◀ Ürün Parametreleri ▶▶
| Sensör Adı | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Ortam Sıcaklığı | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Ortam Nemi | 0~%100RH | ±%2(≤%80 iken), ±%3(>%80 iken) | 0.05% |
| Çiy Noktası Sıcaklığı | -50~50℃ | Hesaplanan Değer (Tamamlayıcı) | 0.1℃ |
| Rüzgar Hızı | 0-60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Rüzgar Yönü | 0~360° | ±2° | 1° |
| Elektronik Pusula | 0°-360° | ±2° | 0.1° Manyetik |
| Yağış (Optik) | 0~4mm/dak | ≤%4 | 0.1mm |
| Yağış (Tipping Bucket) | 0~4mm/dak | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Hava Basıncı | 300-1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Toplam Radyasyon (Fotoelektrik) | 0~2000W | ≤%5 | 1W/m² |
| Toplam Radyasyon (Termoelektrik) | 0~2000W | ≤%2 | 1W/m² |
| Ultraviyole Radyasyon | 0~500W | ≤%5 | 1W/m² |
| Aydınlatma | 0~200000Lux | ±%5 | 10Lux |
| Güneşlenme Süresi | 0-24sa | ±0.1h | 0.1h |
| Fotosentetik Olarak Aktif Radyasyon | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Gürültü | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0-500ug/m³ | ±%2 | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Toprak Sıcaklığı | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Toprak Nemi | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Toprak Tuzluluğu | 0-15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| Toprak pH'ı | 1-14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Buharlaşma | 0~200mm | ±%2 | 1mm |
| Karbon Monoksit (CO) | 0-20ppm | ±%2FS | 0.001ppm |
| Kükürt Dioksit (SO2) | 0-1ppm | ±%2FS | 0.001ppm |
| Azot Dioksit (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0-1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oksijen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Karbon Dioksit (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Uçucu Organik Bileşikler (VOC) | 0~20ppm | ±%2FS | 0.001ppm |
| Hidrogen Sülfür (H2S) | 0~10ppm | ±%2FS | 0.001ppm |
| Amonyak (NH3) | 0-10ppm | ±%2FS | 0.001ppm |
| Metan (CH4) | 0~5000ppm | ±%2FS | 1ppm |
| Klor (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Etilen Oksit (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hidrojen Peroksit (H2O2) | 0~100ppm | ±%2FS | 0.01ppm |
| Hidrogen (H2) | 0~1000ppm | ±%2FS | 1ppm |
| Hidrogen Klorür (HCL) | 0~10ppm | ±%2FS | 0.01ppm |
| Azot (N2) | 0~100%VOL | ±%2FS | 0.01VOL |
| Nitrik Oksit (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Klor Dioksit (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metil Merkaptan (CH3SH) | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±%2FS | 0.001ppm |
| Diğer Parametreler | Özelleştirilebilir | Lütfen satış departmanına danışın |

