◀◀ Ürün Parametreleri ▶▶
Öğeler | Menzil | Çözünürlük | Doğruluk | Yapılandırma |
Sıcaklık | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | Özelleştirilmiş |
Nem | 0-100%RH | 0.10% | ±%2 (≦%80) ±%5 (> %80) | Özelleştirilmiş |
Çiy noktası sıcaklığı | -40-50℃ | 0.1℃ | Hesaplanan değer (tamamlayıcı) | Özelleştirilmiş |
Günün maksimum sıcaklığı | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Hesaplanan değer (ikramiye) | Özelleştirilmiş |
Günün minimum sıcaklığı | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Hesaplanan değer (tamamlayıcı) | Özelleştirilmiş |
Ultrasonik yön | 0-360° | 1° | ±2° | Özelleştirilmiş |
Ultrasonik hız | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Özelleştirilmiş |
2 dk ortalama rüzgar hızı | 0-60m/s | 0.1m/s | Hesaplanan değer (ikramiye) | Özelleştirilmiş |
10 dk ortalama rüzgar hızı | 0-60m/s | 0.1m/s | Hesaplanan değer (tamamlayıcı) | Özelleştirilmiş |
Elektronik pusula | 0-359.9° | 0.1° manyetik sapma | ±4° | Özelleştirilmiş |
Basınç | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | Özelleştirilmiş |
Yağış | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | Özelleştirilmiş |
Toplam radyasyon (Fotoelektrik) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦%5 | Özelleştirilmiş |
Günlük toplam radyasyon birikimi | 0-99.99 | 0.01 | Hesaplanan değer (tamamlayıcı) | Özelleştirilmiş |
Aylık toplam radyasyon birikimi | 0-9999 | 1 | Hesaplanan değer (tamamlayıcı) | Özelleştirilmiş |
Yıllık toplam radyasyon birikimi | 0-9999 | 1 | Hesaplanan değer (tamamlayıcı) | Özelleştirilmiş |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦%5 | Özel |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Özelleştirilmiş |
Gürültü | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | Özel |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Özelleştirilmiş |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Özelleştirilmiş |
aydınlatma | 0-200000 Lux | ±7% | Özelleştirilmiş | |
Güneşlenme süresi | 0-24sa | 0.1s | ±0.1h | Özelleştirilmiş |
Toprak sıcaklığı | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Özelleştirilmiş |
Toprak nemi | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Özelleştirilmiş |
Toprak EC | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Özelleştirilmiş |
Toprak PH | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Özelleştirilmiş |
Buharlaşma | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Özelleştirilmiş |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Özelleştirilmiş |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
VOC uçucu madde | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±%3 FS | Özelleştirilmiş |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Özelleştirilmiş |




