รายละเอียดที่สำคัญ
การจัดส่ง:快递
หมายเลขข้อกำหนด:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถขุดขนาดเล็ก YCU18
น้ำหนักเครื่อง:1.8t
ความจุบุ้งกี๋:0.05m³
กำลังเครื่องยนต์:14.5kW
1.เครื่องยนต์ Euro V / Tier 4
2.แชสซีแบบยืดหดได้
3.ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
4.หลังคาถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
5.บำรุงรักษาง่าย
6.รางยาง
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่น | — | U18 |
| น้ำหนักใช้งาน (หลังคา) | กก. | 1,800 | |
| ความจุบุ้งกี๋ (SAE) | ลบ.ม. | 0.05 | |
| ความกว้างบุ้งกี๋ | มม. | 470 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | — | Yanmar 3TNV76 |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 14.5 / 2,400 | |
| สมรรถนะ | ความสามารถในการไต่ระดับสูงสุด | ° | 30° |
| แรงขุดสูงสุด (แขน) | กิโลนิวตัน | 9.5 | |
| แรงขุดสูงสุด (บุ้งกี๋) | กิโลนิวตัน | 17.2 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | กม./ชม. | 2.0 | |
| แรงฉุด (แรงดึง) สูงสุด | กิโลนิวตัน | 22 | |
| ความเร็วสวิง (แท่น) | รอบต่อนาที | 11 | |
| ช่วงการทำงาน | ความสูงขุดสูงสุด | มม. | 3,615 |
| ความลึกขุดสูงสุด | มม. | 2,300 | |
| รัศมีขุดสูงสุด | มม. | 4,125 | |
| รัศมีการขุดสูงสุดที่ระดับพื้นดิน | มม. | 4,060 | |
| ความสูงในการเทสูงสุด | มม. | 2,500 | |
| รัศมีการหมุนวนต่ำสุด | มม. | 1,690 | |
| ความลึกขุดแนวตั้งสูงสุด | มม. | 1,905 | |
| ความสูงใบมีดดันดินสูงสุด | มม. | 245 | |
| ความลึกสูงสุดของใบมีดดันดิน | มม. | 245 | |
| ขนาดการขนส่ง | ความยาวโดยรวม | มม. | 3,750 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 1,080 | |
| ความสูงโดยรวม (หลังคา) | มม. | 2,350 | |
| ช่วงล่างและโครงสร้าง | ความกว้างช่วงล่าง (ปรับได้) | มม. | 1,080 – 1,400 |
| ความยาวราง | มม. | 1,585 | |
| ความกว้างของรองเท้าตีนตะขาบ | มม. | 230 | |
| ระยะห่างจากพื้น | มม. | 145 | |
| ความสูงของแท่นจากพื้นดิน | มม. | 465 | |
| รัศมีการสวิงส่วนท้ายของแท่น | มม. | 700 | |
| ระยะห่างถึงศูนย์กลางลูกกลิ้ง | มม. | 1,230 | |
| ระยะห่างราง (แคบ / กว้าง) | มม. | 850 / 1,170 | |
| ระบบไฮดรอลิกและเชื้อเพลิง | แรงดันใช้งาน | เมกะปาสกาล | 24 |
| อัตราการไหลของระบบไฮดรอลิก | ลิตร/นาที | 61.6 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 25 | |
| ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | ลิตร | 21.5 | |
| แรงกดบนพื้นดิน | กิโลปาสกาล | 30 | |
| บูมและแขน | ความยาวบูม | มม. | 1,828 |
| ความยาวแขน (บุ้งกี๋) | มม. | 950 | |
| อื่นๆ | มุมหัวบังคับเลี้ยว | — | 65° (ซ้าย) / 55° (ขวา) |



