YC9800XE
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 8.8KVA
YC9800XE
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 8.8KVA
YC9800XE
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 8.8KVA
YC9800XE
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 8.8KVA
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- พลังที่ทรงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
- ตัวเครื่องโลหะผสมแข็งแรงและทนทาน
- การป้องกันอัจฉริยะ ปลอดภัยและไม่ต้องกังวล
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รุ่น | YC9800XE-3D |
ความถี่พิกัด (HZ) | 50 |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | 220/380 |
กระแสไฟฟ้าพิกัด (A) | 31.8/13.3 |
กำลังไฟฟ้าพิกัด (kVA) | 7/8.8 |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kVA) | 7.44/9.3 |
ตัวประกอบกำลัง (cosφ) | 1/0.8 |
จำนวนเฟส | เฟสเดียว/สามเฟส |
ขนาด (ไม่รวมล้อ) (มม.) | 730x495x620 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 135 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 131 |
ความจุถังเชื้อเพลิง (L) | 12.5 |
ระดับเสียงรบกวน (dB/7m) | 85 |
รุ่นเครื่องยนต์ | YC195FE |
ประเภทเครื่องยนต์ | แบบเรียงแถว หนึ่งกระบอกสูบ สี่จังหวะ |
ประเภทการรับอากาศ | ระบายอากาศแบบธรรมชาติ |
ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ |
โหมดปรับความเร็ว | เครื่องจักร |
ขนาดกระบอกสูบ (มม.) | 95 |
ระยะชัก (มม.) | 75 |
ปริมาตรกระบอกสูบ (L) | 0.532 |
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (g/kw*h) | 280 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L) | 1.6 |
ความเร็วพิกัด (รอบ/นาที) | 3000 |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
ระดับฉนวนมอเตอร์ | F |
อัตราสภาวะคงตัว (%) | 5 |
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | 40 |
