รายละเอียดที่สำคัญ
การจัดส่ง:快递
หมายเลขข้อกำหนด:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถขุดขนาดกลาง YC230
น้ำหนักเครื่องจักร:23t
ความจุถังขุด:1.08m³
กำลังเครื่องยนต์:124kW
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1.เครื่องยนต์ Cummins
2.ความน่าเชื่อถือเชิงโครงสร้าง
3.ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
4.ประสิทธิภาพสูง
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นรถขุด | — | YC230 |
| น้ำหนักในการทำงาน | กก. | 23,100 | |
| ความจุของบุ้งกี๋ (SAE) | ลบ.ม. | 1.08 | |
| ความกว้างของบุ้งกี๋ | มม. | 1,340 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | — | Cummins QSB7 |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 124 / 2,050 | |
| สมรรถนะ | ความสามารถในการไต่ระดับสูงสุด | ° | 35° |
| แรงขุดสูงสุด (แขน) | กิโลนิวตัน | 102 | |
| แรงขุดสูงสุด (ถังขุด) | กิโลนิวตัน | 139.3 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ต่ำ / สูง) | กม./ชม. | 3.4 / 5.2 | |
| แรงฉุด (แรงดึง) สูงสุด | kN | ไม่มีข้อมูล | |
| ความเร็วในการสวิง (แท่น) | รอบต่อนาที | 13 – 15 | |
| ช่วงการทำงาน | ความสูงขุดสูงสุด | มม. | 9,725 |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | มม. | 6,625 | |
| รัศมีการขุดสูงสุด | มม. | 9,890 | |
| รัศมีขุดสูงสุดที่ระดับพื้นดิน | มม. | 9,725 | |
| ความสูงในการเทสูงสุด | มม. | 6,815 | |
| รัศมีการหมุนวนต่ำสุด | มม. | 3,410 | |
| ความลึกในการขุดแนวตั้งสูงสุด | มม. | 6,040 | |
| ความสูงใบมีดดันดินสูงสุด | มม. | ไม่มีข้อมูล | |
| ความลึกสูงสุดของใบมีดดันดิน | มม. | ไม่มีข้อมูล | |
| ขนาดในการขนส่ง | ความยาวโดยรวม | มม. | 9,695 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 2,990 | |
| ความสูงโดยรวม | มม. | 3,115 | |
| ช่วงล่างและโครงสร้าง | ความกว้างช่วงล่าง | มม. | 2,990 |
| ความยาวราง | มม. | 4,450 | |
| ความกว้างของตีนตะขาบ | มม. | 600 | |
| ระยะห่างจากพื้น (ช่วงล่าง) | มม. | 470 | |
| ความสูงของแท่นจากพื้นดิน | มม. | 1,070 | |
| รัศมีการสวิงส่วนท้ายของแท่น | มม. | 2,945 | |
| ระยะห่างถึงศูนย์กลางลูกกลิ้ง | มม. | 3,655 | |
| ระยะห่างระหว่างตีนตะขาบ | มม. | ไม่มีข้อมูล | |
| ระบบไฮดรอลิกและเชื้อเพลิง | แรงดันใช้งาน | MPa | 34.3 |
| อัตราการไหลของไฮดรอลิก | ลิตร/นาที | 216 × 2 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 350 | |
| ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | ลิตร | 210 | |
| แรงกดบนพื้นดิน | kPa | ไม่มีข้อมูล | |
| บูมและแขน | ความยาวบูม | มม. | ไม่มีข้อมูล |
| ความยาวแขน (บุ้งกี๋) | มม. | ไม่มีข้อมูล | |
| อื่นๆ | มุมเอียงของหัวบังคับเลี้ยว | — | ไม่มีข้อมูล |




