◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
องค์ประกอบ | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ | การกำหนดค่า |
อุณหภูมิ | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ปรับแต่งเอง |
ความชื้น | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | ปรับแต่งได้ |
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง | -40-50℃ | 0.1℃ | ค่าคำนวณ (แถม) | ปรับแต่งเอง |
อุณหภูมิสูงสุดของวัน | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ค่าที่คำนวณได้ (ฟรี) | ปรับแต่งได้ |
อุณหภูมิต่ำสุดของวัน | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ค่าคำนวณ (แถม) | ปรับแต่งเอง |
ทิศทางอัลตราโซนิก | 0-360° | 1° | ±2° | ปรับแต่งได้ |
ความเร็วอัลตราโซนิก | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | ปรับแต่งเอง |
ความเร็วลมเฉลี่ย 2 นาที | 0-60m/s | 0.1m/s | ค่าที่คำนวณได้ (ฟรี) | ปรับแต่ง |
ความเร็วลมเฉลี่ย 10 นาที | 0-60m/s | 0.1m/s | ค่าคำนวณ (แถม) | ปรับแต่ง |
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | 0-359.9° | 0.1° ค่าความแปรปรวนของสนามแม่เหล็ก | ±4° | ปรับแต่งได้ |
ความดัน | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | ปรับแต่งเอง |
ปริมาณน้ำฝน | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | ปรับแต่งเอง |
รังสีรวม (ไฟฟ้าแสง) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | ปรับแต่งเอง |
การสะสมรังสีรวมรายวัน | 0-99.99 | 0.01 | ค่าคำนวณ (แถม) | ปรับแต่งเอง |
การสะสมรังสีรวมประจำเดือน | 0-9999 | 1 | ค่าคำนวณ (แถม) | ปรับแต่งเอง |
การสะสมรังสีรวมประจำปี | 0-9999 | 1 | ค่าคำนวณ (แถม) | ปรับแต่งเอง |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | ปรับแต่ง |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | ปรับแต่งเอง |
เสียง | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | ปรับแต่ง |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | ปรับแต่งเอง |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | ปรับแต่งเอง |
ความส่องสว่าง | 0-200000 Lux | ±7% | ปรับแต่งเอง | |
ระยะเวลาแสงแดด | 0-24h | 0.1 ชั่วโมง | ±0.1h | ปรับแต่งเอง |
อุณหภูมิดิน | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | ปรับแต่งเอง |
ความชื้นในดิน | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | ปรับแต่งเอง |
ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Soil EC) | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | ปรับแต่งเอง |
PH ของดิน | 1-14PH | 0.1 | ±2% | ปรับแต่งเอง |
การระเหย | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | ปรับแต่งเอง |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | ปรับแต่งเอง |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
สารระเหย VOC | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่ง |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่ง |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งได้ |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | ปรับแต่ง |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่ง |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่ง |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งได้ |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | ปรับแต่งได้ |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | ปรับแต่งเอง |




