ความหลากหลายและความแม่นยำสูง:
รองรับการตรวจสอบองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาได้สูงสุด 30 รายการ รวมถึงอุณหภูมิแวดล้อม ความชื้นแวดล้อม ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ความกดอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ รังสีอัลตราไวโอเลต อุณหภูมิดิน ความชื้นในดิน ทัศนวิสัย CO, CO2, SO2 เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระดับสูง
โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง:
ติดตั้งด้วยโปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ 32 บิตประสิทธิภาพสูงที่รวมช่องทางการเก็บสัญญาณหลายช่องทาง เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการประมวลผลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
การพกพาและการติดตั้งที่ง่ายดาย:
มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ทำให้พกพาและติดตั้งได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ
วิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ:
รองรับโปรโตคอล MODBUS RTU พร้อมอินเทอร์เฟซ RS485 สำหรับการสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ช่วยให้การอ่านและประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างสะดวก
ความทนทานและการป้องกัน:
ตัวเครื่องหลักมีการป้องกันระดับ IP68 ในขณะที่ส่วนอื่นๆ มีระดับการป้องกัน IP65 ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน
อุปกรณ์มีการป้องกันฟ้าผ่าเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
ความฉลาดและระบบอัตโนมัติ:
มีฟังก์ชันตรวจสอบตัวเอง อุปกรณ์จะทำการตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นปกติ
สามารถตั้งค่าช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูลได้ รองรับการรวบรวมและส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา

◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
| ชื่อเซ็นเซอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ความละเอียด |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิแวดล้อม | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| ความชื้นแวดล้อม | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| อุณหภูมิจุดน้ำค้าง | -50~50℃ | ค่าที่คำนวณ (ฟรี) | 0.1℃ |
| ความเร็วลม | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| ทิศทางลม | 0~360° | ±2° | 1° |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | 0°~360° | ±2° | 0.1° แม่เหล็ก |
| ปริมาณน้ำฝน (แสง) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1มม. |
| ปริมาณน้ำฝน (แบบถังคว่ำ) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2มม./0.5มม. |
| ความดันอากาศ | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| รังสีรวม (โฟโตอิเล็กทริก) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| รังสีรวม (เทอร์โมอิเล็กทริก) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| รังสีอัลตราไวโอเลต | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| ความส่องสว่าง | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| ระยะเวลาแสงแดด | 0~24h | ±0.1h | 0.1ชั่วโมง |
| รังสีสังเคราะห์แสง | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| เสียง | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| อุณหภูมิดิน | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| ความชื้นในดิน | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| ความเค็มของดิน | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| ค่า pH ของดิน | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| การระเหย | 0~200mm | ±2% | 1มม. |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| โอโซน (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ออกซิเจน (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| แอมโมเนีย (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| มีเทน (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| คลอรีน (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| เอทิลีนออกไซด์ (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ไฮโดรเจน (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ไนโตรเจน (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| ไนตริกออกไซด์ (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| คลอรีนไดออกไซด์ (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| เมทิล เมอร์แคปแทน (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| โบรมีน (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ฟอสเจน (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| พารามิเตอร์อื่น ๆ | ปรับแต่งได้ | โปรดปรึกษาฝ่ายขาย |

