基本信息
物流方式:快递
規格編號:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
商品介紹
YC230 中型挖掘機
機器重量:23t
鏟斗容量:1.08m³
引擎功率:124kW
產品特色
1.康明斯引擎
2.結構可靠性
3.卓越性能
4.高效率
| 類別 | 參數 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 一般資料 | 挖掘機型號 | — | YC230 |
| 操作重量 | kg | 23,100 | |
| 鏟斗容量 (SAE) | m³ | 1.08 | |
| 鏟斗寬度 | mm | 1,340 | |
| 引擎 | 引擎型號 | — | 康明斯 QSB7 |
| 額定功率 | kW / rpm | 124 / 2,050 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 35° |
| 最大挖掘力 (斗杆) | kN | 102 | |
| 最大挖掘力(鏟斗) | kN | 139.3 | |
| 行駛速度(低速/高速) | km/h | 3.4 / 5.2 | |
| 最大牽引力 | kN | 不適用 | |
| 迴轉速度(平台) | rpm | 13 – 15 | |
| 作業範圍 | 最大挖掘高度 | mm | 9,725 |
| 最大挖掘深度 | mm | 6,625 | |
| 最大挖掘半徑 | mm | 9,890 | |
| 地面最大挖掘半徑 | mm | 9,725 | |
| 最大卸載高度 | mm | 6,815 | |
| 最小迴轉半徑 | mm | 3,410 | |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6,040 | |
| 最大推土鏟高度 | mm | N/A | |
| 最大推土鏟深度 | mm | N/A | |
| 運輸尺寸 | 總長度 | mm | 9,695 |
| 整體寬度 | mm | 2,990 | |
| 整體高度 | mm | 3,115 | |
| 底盤與結構 | 底盤寬度 | mm | 2,990 |
| 履帶長度 | mm | 4,450 | |
| 履帶板寬度 | mm | 600 | |
| 離地間隙(底盤) | mm | 470 | |
| 平台離地高度 | mm | 1,070 | |
| 平台尾部迴轉半徑 | mm | 2,945 | |
| 至滾輪中心距離 | mm | 3,655 | |
| 履帶輪距 | mm | N/A | |
| 液壓與燃油系統 | 工作壓力 | MPa | 34.3 |
| 液壓流量 | L/min | 216 × 2 | |
| 燃油箱容量 | L | 350 | |
| 液壓油箱容量 | L | 210 | |
| 接地壓力 | kPa | 不適用 | |
| 動臂與斗桿 | 動臂長度 | mm | 不適用 |
| 斗桿長度 | mm | N/A | |
| 其他 | 轉向頭角度 | — | N/A |




