基本信息
物流方式:快递
商品介紹
◀◀ 關鍵賣點 ▶▶
時尚的工業設計,全鋁結構。
更緊湊的尺寸,具有 ±1.5 dB 的準確度和 0.1 dB 的解析度。
支援更多參數自訂




◀◀ 應用場景 ▶▶


噪音傳感器是一種用於檢測和監控噪音的設備。它通過將聲波的振動轉換為電信號來實現對噪音的監控和控制。噪音傳感器的核心組件是一個高靈敏度的電極電容麥克風。
整合式環境溫度 濕度 壓力 噪音 聲音 語音 水平偵測感測器 噪音測量儀
整合式環境溫度 濕度 壓力 噪音 聲音 語音 水平偵測感測器 噪音測量儀
噪音傳感器配備了一個對聲音敏感的電容式電極麥克風。當聲波使電極薄膜振動時,會導致電容的變化,從而產生相應的微小電壓。這種電壓變化實現了從聲音信號到電信號的轉換。
◀◀ 產品參數 ▶▶
通用參數 - 適用於所有系列
| 參數 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 操作環境 | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| 儲存 | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 電纜長度 | 1m (默認),其他長度可按要求提供 |
訂購代碼: X-1
| 參數 | 測量範圍 | 精確度 | 解析度 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB 點校正) | 0.1dB | 頻率響應:35Hz~20KHz;頻率加權:A |
| 電源供應 | - | - | - | DC12~24V (預設), 可依要求提供 DC5V |
| 輸出信號 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
訂購代碼:X-2
| 參數 | 測量範圍 | 準確度 | 解析度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz 80dB 點校正) | 0.1dB | 頻率響應:35Hz~20KHz;頻率加權:A |
| 溫度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相對濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (預設), 可依要求提供 DC5V |
| 輸出訊號 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
訂購代碼:X-3
| 參數 | 測量範圍 | 精確度 | 解析度 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz 80dB 點校正) | 0.1dB | 頻率響應:35Hz~20KHz;頻率加權:A |
| 大氣壓力 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 電源供應 | - | - | - | DC12~24V (預設), 可依要求提供 DC5V |
| 輸出信號 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
訂購代碼:X-4
| 參數 | 測量範圍 | 準確度 | 解析度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB 點校正) | 0.1dB | 頻率響應:35Hz~20KHz;頻率加權:A |
| 溫度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相對濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 氣壓 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (預設), 可依要求提供 DC5V |
| 輸出信號 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





