◀◀ 產品參數 ▶▶
元素 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 自訂 |
濕度 | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | 客製化 |
露點溫度 | -40-50℃ | 0.1℃ | 計算值 (免費) | 自訂 |
當日最高溫 | -40-123.8℃ | 0.1℃ | 計算值 (免費) | 客製化 |
當日最低溫度 | -40-123.8℃ | 0.1℃ | 計算值 (免費) | 自訂 |
超音波方向 | 0-360° | 1° | ±2° | 客製化 |
超音波速度 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 自訂 |
2分鐘平均風速 | 0-60公尺/秒 | 0.1公尺/秒 | 計算值 (免費) | 自訂 |
10分鐘平均風速 | 0-60m/s | 0.1m/s | 計算值 (免費) | 自訂 |
電子羅盤 | 0-359.9° | 0.1°磁偏角 | ±4° | 客製化 |
壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | 自訂 |
降雨量 | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | 客製化 |
總輻射(光電) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | 自訂 |
每日總輻射累積 | 0-99.99 | 0.01 | 計算值 (免費) | 客製化 |
總輻射月累積 | 0-9999 | 1 | 計算值 (免費) | 自訂 |
總輻射年累積 | 0-9999 | 1 | 計算值 (免費) | 客製化 |
紫外線 | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | 客製化 |
二氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | 客製化 |
噪音 | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | 客製化 |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | 自訂 |
懸浮微粒PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01微克/立方公尺 | ±10% | 自訂 |
照度 | 0-200000 Lux | ±7% | 自訂 | |
日照時數 | 0-24h | 0.1小時 | ±0.1小時 | 自訂 |
土壤溫度 | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | 自訂 |
土壤濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | 自訂 |
土壤EC | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | 自訂 |
土壤pH | 1-14PH | 0.1 | ±2% | 自訂 |
蒸發 | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | 自訂 |
光合有效輻射 | 0-500瓦 | 1瓦/平方米 | ≦5% | 自訂 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 客製化 |
臭氧 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 客製化 |
揮發性有機物 | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 客製化 |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 客製化 |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 客製化 |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | 自訂 |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 自訂 |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 自訂 |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 客製化 |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | 自訂 |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | 自訂 |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 自訂 |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 自訂 |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 自訂 |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 客製化 |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 自訂 |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 客製化 |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 自訂 |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 客製化 |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | 自訂 |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 客製化 |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | 自訂 |




