Многофункциональность и высокая точность:
Поддерживает мониторинг до 30 метеорологических элементов, включая температуру окружающей среды, влажность окружающей среды, направление ветра, скорость ветра, количество осадков, атмосферное давление, солнечную радиацию, ультрафиолетовое излучение, температуру почвы, влажность почвы, видимость, CO, CO2, SO2 и т. д.
Все характеристики датчиков соответствуют отраслевым метеорологическим стандартам Китайской Народной Республики, обеспечивая высокую точность и надежность данных.
Высокопроизводительный процессор:
Оснащен высокопроизводительным двухъядерным 32-битным процессором, который интегрирует несколько каналов сбора сигналов, обеспечивая эффективное и стабильное получение и обработку данных.
Портативность и простота установки:
Компактный и легкий, что облегчает переноску и установку, подходит для быстрого развертывания в различных средах и сценариях.
Несколько способов связи:
Поддерживает протокол MODBUS RTU, с интерфейсом RS485 для передачи данных с компьютерами и другими устройствами, обеспечивая чтение и обработку данных в реальном времени.
Долговечность и защита:
Основной блок имеет степень защиты IP68, в то время как другие части имеют степень защиты IP65, обеспечивая стабильную работу в суровых условиях.
Устройство оснащено средствами молниезащиты для обеспечения безопасности во время гроз.
Интеллект и автоматизация:
Имеет функцию самодиагностики; устройство автоматически выполняет самопроверку при запуске для обеспечения нормальной работы.
Интервалы сбора данных могут быть установлены, поддерживается запланированный сбор и передача данных.

◀◀ Параметры продукта ▶▶
| Название датчика | Диапазон измерения | Точность | Разрешение |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Влажность окружающей среды | 0~100% ОТ. | ±2% (при ≤80%), ±3% (при >80%) | 0.05% |
| Температура точки росы | -50~50℃ | Расчетное значение (бесплатно) | 0.1℃ |
| Скорость ветра | 0~60 м/с | 2%+0.03Vm/s | 0.1м/с |
| Направление ветра | 0~360° | ±2° | 1° |
| Электронный компас | 0°~360° | ±2° | 0.1° Магнит. |
| Осадки (оптические) | 0~4мм/мин | ≤4% | 0.1mm |
| Осадки (Ведро-перевертыш) | 0~4мм/мин | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Атмосферное давление | 300~1100 гПа | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Общее излучение (фотоэлектрическое) | 0~2000W | ≤5% | 1Вт/м² |
| Общая радиация (термоэлектрическая) | 0~2000Вт | ≤2% | 1Вт/м² |
| Ультрафиолетовое излучение | 0~500Вт | ≤5% | 1 Вт/м² |
| Освещенность | 0~200000Люкс | ±5% | 10Lux |
| Продолжительность солнечного сияния | 0~24ч | ±0.1h | 0.1h |
| Фотосинтетически активная радиация | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Шум | 20~130dB | ±5дБ | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500 мкг/м³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000 мкг/м³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Температура почвы | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Влажность почвы | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Соленость почвы | 0~15 мСм/см | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH почвы | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Испарение | 0~200мм | ±2% | 1mm |
| Углеродный оксид (CO) | 0~20ppm | ±2% ПШ | 0.001ppm |
| Диоксид серы (SO2) | 0~1ppm | ±2% ПШ | 0.001ppm |
| Диоксид азота (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Озон (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Кислород (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01% ОБ. |
| Диоксид углерода (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Летучие органические соединения (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Сероводород (H2S) | 0~10ppm | ±2% ПШ | 0.001ppm |
| Аммиак (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Метан (CH4) | 0~5000ppm | ±2% ПШ | 1ppm |
| Хлор (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Оксид этилена (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Пероксид водорода (H2O2) | 0~100ppm | ±2% ПШ | 0.01ppm |
| Водород (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Хлороводород (HCL) | 0~10ppm | ±2% ПШ | 0.01ppm |
| Азот (N2) | 0~100%VOL | ±2% от полной шкалы | 0.01VOL |
| Оксид азота (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Диоксид хлора (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Метилмеркаптан (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Бром (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Фосген (COCL2) | 0~1ppm | ±2% ПШ | 0.001ppm |
| Другие параметры | Настраиваемый | Пожалуйста, проконсультируйтесь с отделом продаж |

