Необходимые детали
Доставка:Экспресс-доставка
Введение в продукт
◀◀ Ключевые преимущества ▶▶
Элегантный промышленный дизайн с полностью алюминиевой конструкцией.
Более компактные размеры с точностью ±1,5 дБ и разрешением 0,1 дБ.
Поддержка настройки большего количества параметров




◀◀ Сценарии применения ▶▶


Датчик шума — это устройство, используемое для обнаружения и мониторинга шума. Он реализует мониторинг и контроль шума, преобразуя вибрацию звуковых волн в электрические сигналы. Основным компонентом датчика шума является высокочувствительный электретный конденсаторный микрофон.
Интегрированный датчик температуры, влажности, давления, шума, звука, уровня голоса, измеритель шума
Интегрированный датчик температуры, влажности, давления, шума, звука, уровня голоса, измеритель шума
Датчик шума оснащен емкостным электретным микрофоном, чувствительным к звуку. Когда звуковые волны вызывают вибрацию электретной пленки, это приводит к изменению емкости, тем самым генерируя соответствующее крошечное напряжение. Это изменение напряжения реализует преобразование звуковых сигналов в электрические сигналы.
◀◀ Параметры продукта ▶▶
Общие параметры - Подходит для всех серий
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Рабочая среда | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Хранение | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Длина кабеля | 1 м (по умолчанию), другая длина по запросу |
Код заказа: X-1
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130 дБ | ±1,5 дБ (коррекция точки 2 кГц 80 дБ) | 0.1 дБ | Частотный диапазон: 35 Гц ~ 20 кГц; Частотная взвешивающая характеристика: A |
| Источник питания | - | - | - | DC12~24V (по умолчанию), DC5V по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20 мА, 0~3/5/10 В |
Код заказа: X-2
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130 дБ | ±1.5 дБ (коррекция точки 2 кГц, 80 дБ) | 0,1 дБ | Частотный диапазон: 35 Гц ~ 20 кГц; Частотная взвешивающая характеристика: A |
| Температура | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0.01 ℃ | - |
| Относительная влажность | 0~100%RH | ±2% RH | 0.01%RH | - |
| Источник питания | - | - | - | DC12~24 В (по умолчанию), DC5 В по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Код заказа: X-3
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130 дБ | ±1.5 дБ (коррекция точки 2 кГц 80 дБ) | 0.1 дБ | Частотная характеристика: 35 Гц ~ 20 кГц; Частотная взвешивающая характеристика: A |
| Барометрическое давление | 26 кПа ~ 126 кПа | ±10 Па@(80~110) кПа | 10 Па | - |
| Источник питания | - | - | - | DC12~24 В (по умолчанию), DC5 В по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Код заказа: X-4
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130 дБ | ±1,5 дБ (коррекция точки 2 кГц 80 дБ) | 0.1 дБ | Частотная характеристика: 35 Гц ~ 20 кГц; Частотная коррекция: A |
| Температура | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Относительная влажность | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Барометрическое давление | 26 кПа~126 кПа | ±10 Па @ (80~110) кПа | 10 Па | - |
| Источник питания | - | - | - | DC12~24V (по умолчанию), DC5V по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





