◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
Sensores Essenciais para Monitoramento do Ambiente do Substrato
O cultivo em substrato depende da manutençãoequilíbrio água-ar-nutriente, exigindo monitoramento de:
(1) Parâmetros de Sensores Relacionados ao Substrato
Interface de Saída | SDI-12, V1.3 |
Fonte de Alimentação | 3.6-16V/CC |
Consumo de Energia | Corrente em Repouso: 30uA Medição de Corrente: 10mA durante 150ms de medição |
Medição de Umidade do Solo | Permissividade dielétrica aparente (xa): Faixa: 1-81 (ar - água) Resolução:1.00-40.00:±0.1,40.00-81.00:±0.5 Precisão:1.00-40.00:±2%,40.00-81.00:±5% Umidade do Solo (VWC): Faixa: 0%-100% (ar - água) Resolução: derivada da função de conversão de épsilon para VWC Precisão: derivada da função de conversão de épsilon para VWC |
Medição de CE | Faixa: 0-23ds/m Resolução: 0-7ds/m, 0.01ds/m; 7-23ds/m, 0.05ds/m Precisão: 0-7ds/m, 5%; 7-23ds/m, 15% Compensação de temperatura de CE: 0-50°C |
Medição de Temperatura | Faixa: -40~80°C, Resolução: 0.1°C, Precisão: ±0.5°C |
Técnica de Medição | Umidade por FDR e CE por excitação AC |
Classificações IP | IP68 |
Temperatura de Operação | -40~85°C |
Haste do Sensor | Aço inoxidável |
Sensor Selado | Resina epóxi |
Instalação | Instalação em superfície ou enterrada |
Comprimento do Cabo | 5 metros ou Personalizado |
Dimensão | 88*71*26mm |
(2) Parâmetros Ambientais

| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -40°C a 75°C (±0.2°C de precisão) |
| Faixa de Umidade | 0–100% UR (±3% de precisão) |
| Faixa de CO2 | 0–5000ppm (±50ppm +5% de precisão) |
| Faixa de Iluminância | 0–200.000 Lux (interior: 0–65.535 Lux) |
| Saídas | 4–20mA / 0–10V / RS485 (Modbus-RTU) / RS232 |
| Fonte de Alimentação | 9–30V CC (12V recomendado) |
| Grau de Proteção | IP65 (à prova de poeira/água) |
| Opções de Sonda | Integrada (padrão, PE, metal) / Externa (alta temperatura, roscada) |
| Dimensões | Design compacto para montagem em parede (espaçamento de furos de 105mm) |
| Comunicação | Protocolo Modbus-RTU, taxa de 9600 baud |
Também suportamos outros parâmetros, entre em contato com as vendas!


