◀◀ Principais Pontos de Venda ▶▶
∎ De acordo com a necessidade real, escolha quaisquer elementos de monitoramento: velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão do ar, chuva/luz/radiação solar;
∎O custo é baixo, adequado para pontos de grade;
∎O consumo de energia da máquina é baixo, apenas 0,2 W, especialmente adequado para ocasiões com requisitos de alto consumo de energia;
∎ Tamanho pequeno, design modular para facilitar a integração e layout flexível;
∎Algoritmo de filtro de alta eficiência, em vista da tecnologia de compensação especial para chuva e neblina, para garantir a estabilidade e consistência dos dados;
∎Cada instrumento meteorológico antes da entrega foi testado para garantir que os dados ambientais atendam aos padrões nacionais;
∎Ampla adaptabilidade ambiental, desenvolvimento de produto após rigorosos testes de alta e baixa temperatura, à prova d'água, névoa salina e outros testes ambientais. A sonda ultrassônica, em caso de ausência de aquecimento, em ambiente de baixa temperatura de -40℃, o equipamento ainda pode funcionar normalmente.

◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
Parâmetro elétrico | Parâmetro da estrutura mecânica | ||
Potência de trabalho | DC9V-30V ou 5V | Material | Plástico de engenharia ABS |
Consumo de energia | 200mW (5 elementos padrão com bússola) | Cabo de entrada | Soquete de aviação, cabo do sensor de 3 metros |
Saída | RS485 modbus | Cor | Branco leitoso |
Umidade ambiental de trabalho | 0~100%UR | Classe IP | IP65 |
Temperatura ambiental de trabalho | -40℃~+80℃ | Peso | 240 g (5 elementos) |
Configuração | Elementos | Faixa de medição | Precisão | Resolução | Consumo de energia |
Convencional de dois elementos | Velocidade do vento | 0~45m/s | Vento inicial ≤0.8m/s, ±(0.5+0.02V)m/s; | 0.01m/s | 0.12W |
Direção do vento | 0~360 | ±3° | 1° | ||
Elementos opcionais | □ Temp. do ar | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | 1mW |
□ Umidade do ar | 0~100%RH | ±5%UR | 0.1%UR | ||
□ Pressão | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa | 0.1mW | |
□ Bússola | 0~360 | ±5° | 1° | 10mW | |
Elementos opcionais | □ Detecção de chuva por queda | Faixa de medição: 0~4.00mm/min | ±4% (Teste estático interno, intensidade de chuva é 2mm/min) | 0.03mm | 0.24W |
□ Iluminância | 0~200000Lux | ±4% | 1 Lux | 0.1mW | |
□ Radiação | 0-1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 | 400mW | |
Consumo total de energia = Consumo de energia do sensor opcional + Consumo de energia da placa principal básica | Consumo básico de energia da placa principal | 200mW | |||
◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶
∎ Meteorologia agrícola,
∎ Lâmpada de rua inteligente
∎Monitoramento ambiental de áreas cênicas
∎ Monitoramento meteorológico de rodovias
Baixo custo e operação simples.


