Tipo | WS-601 SS | WS-601 SH |
Material | Aço inoxidável | |
Faixa de medição | 0~240mm/h, trabalhável 480mm/h | |
Precisão | ±≤2%(≤240mm/hr); ±≤3% (≤300mm/h); | ±≤ 2%(≤240mm/h); ±≤3% (≤300mm/h); |
Resolução | 0,2 mm | 0,5mm |
Diâmetro interno | 200mm/8 polegadas ±0,3% | |
Ângulo agudo da aresta de corte | 40~45° | |
Proteção contra insetos | Rede de aço inoxidável com borda | |
Saída | Pulso Padrão (Interruptor Reed, 5 pulsos/mm); RS485 opcional | Pulso Padrão (Chave Reed, 2 pulsos/mm); RS485 opcional |
Fonte de alimentação | Pulso: MaxDC24V,100mA ; RS485: DC5V ou DC 7-24V | |
Controle de nível | Nível de bolha aderido | |
Base | Aço inoxidável fundido | |
Furos de montagem | Três montagens | |
Controle de descarga | Mecanismo de fluxo direto | |
Temperatura de trabalho | -20~80℃ | |
Umidade de trabalho | 0%~95%RH | |
Altura | 402,2 mm | |
Peso | 3,8Kg | |
Tamanho da Embalagem | 31*31*47cm | |
Comparação de Principais Características
| Recurso | Pluviômetro de Sifão | Pluviômetro de Balde Basculante |
|---|---|---|
| Método de Medição | Mecanismo de boia + sifão | Balde basculante mecânico + contagem eletrônica |
| Saída de Dados | Analógico (gráfico em papel) | Digital (sinais de pulso ou transmissão sem fio) |
| Resolução | 0,1 mm | 0,1 mm ou 0,2 mm |
| Faixa de Intensidade de Chuva | 0,01–4 mm/min | ≤4 mm/min (pode perder precisão em chuva intensa) |
| Manutenção | Requer substituição frequente de gráficos e verificações do sifão | Necessita de limpeza e calibração periódicas |
| Precipitação Sólida | Não adequado para neve/gelo | Requer derretimento para medição de neve |
| Automação | Limitado (recuperação manual de dados) | Alto (monitoramento remoto em tempo real) |
Princípios de Funcionamento
Pluviômetro de Sifão:
A água da chuva entra através de um funil coletor e flui para uma câmara de boia.
Uma boia sobe com o nível da água, movendo uma caneta que registra a precipitação em um tambor rotativo com um gráfico baseado no tempo.
Quando a água atinge um nível definido (por exemplo, 10 mm), um tubo de sifão drena a câmara automaticamente, redefinindo a boia e a caneta.
Pluviômetro de Balde Basculante:
A água da chuva enche um lado de um pequeno balde balanceado.
Uma vez atingido um volume predefinido (por exemplo, 0,1 mm ou 0,2 mm), o balde inclina-se, acionando um pulso eletrônico.
A contagem de inclinações é convertida em profundidade de precipitação, com dados transmitidos digitalmente.
Pluviômetro Sifão: Ideal para análise histórica de precipitação em estações meteorológicas
Pluviômetro de Balde Basculante: Preferido para sistemas de alerta de inundações, inundações são geralmente períodos curtos de chuva intensa, e pluviômetros de balde basculante com resolução de 0,5 são recomendados.
agricultura e redes meteorológicas baseadas em IoT.





