◀◀ Principais Pontos de Venda ▶▶
Monitoramento e Alarme em Tempo Real
Mede chuva, nível de água e velocidade de fluxo com alta precisão.
Aciona automaticamente alarmes sonoros (sirene) e visuais (luzes intermitentes) quando os limites são excedidos.
Transmissão de Dados Multicanal
Suporta Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh para comunicação confiável.
Resposta Inteligente por Voz
Escalonamento de alerta multinível pré-configurado via aplicativos de aviso baseados em nuvem.
Linkagem Multi-Estação
Alertas a montante disparam alertas simultâneos a jusante para evacuação coordenada.
Fonte de Alimentação Flexível
Alimentado por energia solar, com bateria de backup ou energia CA (opcional) para resiliência.
Gerenciamento Remoto
Suporta configuração remota, atualizações OTA e monitoramento de status em tempo real.
![]() | ![]() |
| Estação de Alarme Acústico-Óptico-Eletrônico | Dispositivo de Alarme de Nuvem |
◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
Unidade de Controle Principal
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão de Trabalho | CC 9~24V |
| Consumo de Energia em Standby | ≤10mA |
| Conformidade | SL651-2014 (Protocolo de Monitoramento Hidrológico) |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 horas |
Pluviômetro de Balde Oscilante
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro do Coletor de Chuva | Φ200±0.0mm |
| Resolução | 0.5mm |
| Precisão | ≤±4% |
| Faixa de Intensidade de Chuva | 0~4mm/min (máx. 8mm/min) |
| Material | Aço Inoxidável |
Sensor de Nível de Água por Radar
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Alcance | 0.1~45m |
| Frequência | 80GHz |
| Precisão | ±3mm |
| Tipo de Antena | Matriz Planar (Ângulo do Feixe ≤8°) |
| Proteção | IP68 |
Luz de Alarme e Alto-falante
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Luz de Alarme | ≥1000lx (LED Vermelho) |
| Alto-falante | 2×50W (impedância de 4Ω) |
Display e Câmera
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Display LED | 440×800mm (matriz de pontos 64×64) |
| Câmera de Vigilância | 2MP, zoom óptico de 23x, codificação H.265 |
Lista de Equipamentos (Tabela em Inglês)
| Não. | Item | Qtde | Especificações | Preço Unitário (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluviômetro de Balde Basculante | 1 | Φ200mm, precisão de ±4% | ~ |
| 2 | Sensor de Nível de Água por Radar | 1 | 0.1–45m, precisão de ±3mm | ~ |
| 3 | Unidade de Controle Principal | 1 | Compatível com SL651-2014 | ~ |
| 4 | Luz de Alarme | 1 | LED Vermelho, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Alto-falante | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Painel de Display LED | 1 | 440×800mm, matriz de pontos 64×64 | ~ |
| 7 | Câmera PTZ | 1 | 2MP, zoom 23× | ~ |
| 8 | Painel Solar | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Bateria | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Invólucro à prova d'água | 1 | Integrado com unidade de controle | ~ |
| 11 | Controlador de Carga Solar | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Protetor contra Surtos | 1 | Proteção contra surtos | ~ |
| 13 | Cartão SIM de Dados | 1 | 100GB/mês (plano de 3 anos) | ~ |
| 14 | Poste de Montagem e Suportes | 1 | Altura de 3m, aço galvanizado | ~ |
| 15 | Kit de Aterramento | 1 | resistência ≤10Ω | ~ |
| Total | Entre em contato com vendas! |
Para Protocolo de Comunicação, aqui para mais.
◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶
Áreas Montanhosas
Implantado a montante para monitorar inundações repentinas e acionar alarmes para comunidades a jusante.
Instalado perto de pontes, canais de rio estreitos ou zonas residenciais para alertas de evacuação precoce.
Centros de Resposta a Emergências
Vinculado a aplicativos de alerta baseados em nuvem para alertas em tempo real às autoridades locais.
Educação Pública
Usado para simulações de preparação para desastres via transmissões de voz e displays de LED.




