Detalhes essenciais
Envio:Entrega expressa
Introdução do Produto
◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Sensor de Ruído BGT-WZS |
| Faixa de Medição | 30-130 dB |
| Resposta de Frequência | 31.5Hz - 8kHz |
| Dispositivo de Calibração | B & K (Bruel & Kjaer) 4231 |
| Precisão | ±3dB @ 23±5℃ (IEC 61672 Classe 2) Calibrado a 94dB (1kHz) |
| Fonte de Alimentação | 5VDC ou 9-30VDC |
| Saída | RS485/RS232/4-20mA/0-5V/0-2.5V |
| Comprimento do Cabo | Padrão 2.5M |
| Material | ABS e Liga de Alumínio |
| Temperatura de Operação | -40℃~80℃ @ ≤100% UR |
| Consumo de Energia | <500mW |
| Tempo de Resposta | <200ms |
| Tamanho do Microfone | 0.5 polegada |
| Classificação de Impermeabilidade | IP55 |
◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶

Teste de ruído de artérias de tráfego urbano e estradas urbanas

Monitoramento de ruído ambiental fora de hospitais e escolas

Detecção de ruído ambiental em canteiros de obras e usinas termelétricas










