Detalhes essenciais
Envio:Entrega expressa
Introdução do Produto
◀◀ Principais Pontos de Venda ▶▶
Design industrial elegante com construção totalmente em alumínio.
Dimensões mais compactas, com precisão de ±1,5 dB e resolução de 0,1 dB.
Suporte à personalização de mais parâmetros




◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶


Um sensor de ruído é um dispositivo usado para detectar e monitorar ruído. Ele realiza o monitoramento e controle de ruído convertendo a vibração das ondas sonoras em sinais elétricos. O componente central do sensor de ruído é um microfone condensador de eletreto altamente sensível.
Sensor Integrado de Temperatura, Umidade, Pressão, Ruído, Som, Voz e Nível Sonoro para Medição de Ruído
Sensor Integrado de Temperatura, Umidade, Pressão, Ruído, Som, Voz e Nível Sonoro para Medição de Ruído
O sensor de ruído é equipado com um microfone de eletreto capacitivo sensível ao som. Quando as ondas sonoras fazem o filme de eletreto vibrar, isso leva a uma mudança na capacitância, gerando assim uma pequena voltagem correspondente. Essa variação de voltagem realiza a conversão de sinais sonoros em sinais elétricos.
◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
Parâmetros gerais - Adequado para todas as séries
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Ambiente de Operação | -20℃~+60℃@(10%~90%) RH |
| Armazenamento | -20℃~+80℃@(10%~90%) RH |
| Material da Carcaça | Liga de alumínio |
| Comprimento do Cabo | 1m (padrão), outro comprimento sob solicitação |
Código de Pedido: X-1
| Parâmetro | Faixa de Medição | Precisão | Resolução | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Ruído | 30~130dB | ±1,5dB (correção no ponto de 2Khz 80dB) | 0.1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Fonte de Alimentação | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V sob solicitação |
| Sinal de Saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Código do Pedido: X-2
| Parâmetro | Faixa de Medição | Precisão | Resolução | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Ruído | 30~130dB | ±1.5dB (correção no ponto de 2Khz/80dB) | 0,1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Umidade Relativa | 0~100%RH | ±2%UR | 0.01%RH | - |
| Fonte de Alimentação | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V sob solicitação |
| Sinal de Saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Código do Pedido: X-3
| Parâmetro | Faixa de Medição | Precisão | Resolução | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Ruído | 30~130dB | ±1.5dB (correção no ponto 2Khz80dB) | 0.1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Pressão Barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fonte de Alimentação | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V sob solicitação |
| Sinal de Saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Código de Pedido: X-4
| Parâmetro | Faixa de Medição | Precisão | Resolução | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Ruído | 30~130dB | ±1,5dB (correção no ponto de 2Khz 80dB) | 0.1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Umidade Relativa | 0~100% RH | ±2%UR | 0,01% RH | - |
| Pressão Barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fonte de Alimentação | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V mediante solicitação |
| Sinal de Saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





