Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -40°C a 75°C (precisão de ±0,2°C) |
| Faixa de Umidade | 0–100% UR (precisão de ±3%) |
| Faixa de CO2 | 0–5000ppm (precisão de ±50ppm +5%) |
| Faixa de Luz | 0–200.000 Lux (interior: 0–65.535 Lux) |
| Saídas | 4–20mA / 0–10V / RS485 (Modbus-RTU) / RS232 |
| Fonte de Alimentação | 9–30V CC (12V recomendado) |
| Grau de Proteção | IP65 (à prova de poeira/água) |
| Opções de Sonda | Integrado (padrão, PE, metal) / Externo (alta temperatura, roscado) |
| Dimensões | Design compacto para montagem na parede (espaçamento de furos de 105mm) |
| Comunicação | Protocolo Modbus-RTU, taxa de 9600 baud |
◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶
Estufas Inteligentes
Otimize o crescimento das culturas monitorando CO2, umidade e luz para tomates, cannabis ou orquídeas.
Oficinas Industriais
Garanta a segurança dos trabalhadores e a eficiência do equipamento com alertas em tempo real de CO2 e temperatura.
Sistemas HVAC em Edifícios
Automatize o controle climático em escritórios, hospitais ou data centers para economia de energia.
Armazém e Armazenamento a Frio
Evite deterioração rastreando umidade e temperatura em armazenamento de alimentos/farmacêuticos.
️ Túneis de Utilidades Subterrâneas
Detecta acúmulo de gás perigoso (CO2) e garante conformidade de ventilação.




