◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
Parâmetros de medição | |||
Faixa de medição | Precisão | Resolução | |
Velocidade do vento ultrassônica | 0~70m/s | Início do vento ≤0.8m/s, ±(0,5+0,02V)m/s | 0.01m/s |
Direção do vento ultrassônica | 0~360° | ±3° | 1° |
Temperatura do ar | -40~100°C | ±0,3°C | 0,1°C |
Umidade do ar | 0~100% UR | ±5%RH | 0.1% UR |
Pressão do ar | 300~1100hPa | ±1 hPa(25°C) | 0.1 hPa |
Precipitação ultrassônica | 0~4mm/min | ±10% (teste estático interno, intensidade de chuva é 2mm/min) | 0.1mm |
Iluminância | 0~200000 Lux (Exterior) | ±4% | 1 Lux |
Radiação | 0~1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 |
CO2 | 0~5000ppm | ±(50ppm+5%) | 1ppm |
Ruído | 30~130dB(A) | ±3dB(A) | 0.1 dB(A) |
PM2.5/10 | 0~500μg/m3 | ≤100ug/m³3: ±10ug/m3; >100ug/m3: ±10% da leitura (calibrado com TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH condições ambientais) | 1μg/m³3 |
PM100 | 0~20000μg/m3 | ±30μg/m3±20% | 1μg/m3 |
CO | 0~1000ppm | ≤±3% da leitura (25°C) | 0.1ppm |
NO2 | 0~20ppm | ≤±3% da leitura (25°C) | 0.01ppm |
SO2 | 0~20ppm | ≤±3% da leitura (25°C) | 0.01ppm |
O3 | 0~10ppm | ≤±3% da leitura (25°C) | 0.01ppm |
Bússola | 0~360 | ±5° | 1° |
Longitude | -180~180° | ≤10m | 0.1s |
Latitude | -90~90° | ≤10m | 0.1s |
Altitude | -3276.7~3276.7m | ≤3m | 0.1m |
Parâmetro elétrico | |||
Fonte de alimentação | DC9 ~30V ou DC5V | ||
Consumo de energia | 0,4W (10,5W com aquecimento) | ||
Saída | RS485 Modbus-RTU(Padrão), 4G(Opcional), 4~20mA/0~5V (apenas para anemômetro ultrassônico) | ||
Temperatura de trabalho | -40°C~+60°C | ||
Umidade de trabalho | 0~100%RH | ||
Parâmetro de estrutura mecânica | |||
Material | Plástico de engenharia ABS | ||
Cabo de entrada | Conector de aviação, cabo do sensor 3 metros | ||
Cor | Branco | ||
Proteção contra ingresso | IP65 | ||
◆◆ Domine os Elementos com a Estação Meteorológica BGT
De fazendas a cidades, a Estação Meteorológica Integrada BGT entrega dados em tempo real, de nível laboratorial, sobre mais de 20 parâmetros – temperatura, umidade, vento, chuva, PM2.5, CO2 e muito mais. Perfeita para agricultura de precisão, pesquisa ambiental e planejamento de cidades inteligentes.
◆◆ Personalizável para suas necessidades
Adicione sensores de UV, ruído, umidade do solo ou gás para personalizar a estação de acordo com suas necessidades específicas.
RS485 Modbus-RTU garante integração perfeita com plataformas IoT e sistemas SCADA.
◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶
Agricultura de Precisão: Otimize a irrigação, a saúde das culturas e o controle de pragas com dados meteorológicos e de solo em tempo real.
Monitoramento Ambiental: Monitore a qualidade do ar, radiação e padrões climáticos para pesquisa ecológica.
Cidades Inteligentes: Monitore microclimas urbanos, níveis de poluição e ruído para um melhor planejamento da cidade.
Energia Renovável: Avalie a radiação solar e os padrões de vento para uma geração de energia eficiente.
Aviação e Transporte: Forneça dados meteorológicos precisos para operações seguras em aeroportos e rodovias.





