◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
Elementos | Faixa | Resolução | Precisão | Configuração |
Temperatura | -40-123.8℃ | 0,1℃ | ±0.3℃ | Personalizado |
Umidade | 0-100%RH | 0,10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Personalizado |
Temperatura de ponto de orvalho | -40-50℃ | 0,1℃ | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Temperatura máxima do dia | -40-123.8℃ | 0,1℃ | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Temperatura mínima do dia | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Direção ultrassônica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizado |
Velocidade ultrassônica | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Personalizado |
Velocidade média do vento de 2 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Velocidade média do vento de 10 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Bússola eletrônica | 0-359.9° | Variação magnética de 0,1° | ±4° | Personalizado |
Pressão | 300-1100hpa | 0,1hpa | ±0,12hpa | Personalizado |
Precipitação | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0,2mm | Personalizado |
Radiação total (Fotoelétrica) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizado |
Acumulação diária de radiação total | 0-99.99 | 0.01 | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Acumulação mensal de radiação total | 0-9999 | 1 | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
Acumulação anual de radiação total | 0-9999 | 1 | Valor calculado (cortesia) | Personalizado |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizado |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Personalizado |
Ruído | 30-130dB | 0,1dB | ±5dB | Personalizado |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Personalizado |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Personalizado |
Iluminância | 0-200000 Lux | ±7% | Personalizado | |
Duração do brilho solar | 0-24h | 0.1h | ±0.1h | Personalizado |
Temperatura do solo | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Personalizado |
Umidade do solo | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Personalizado |
EC do solo | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Personalizado |
PH do solo | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Personalizado |
Evaporação | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Personalizado |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizado |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
VOC (matéria volátil) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personalizado |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personalizado |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personalizado |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
HBr | 0-20ppm | 0,02ppm | ±3% FS | Personalizado |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personalizado |




