◀◀ Principais Pontos de Venda ▶▶
Tecnologia de Dano Zero na Rede
Sistema de deslizamento/suspensão sem contato (sem rodas/esteiras)
Pressão de contato da rede ajustável
Jatos de água de cavitação compatíveis com os EUA (mistura de água + ar)
Operação Inteligente
Adesão de rede com um toque
Mobilidade total do ROV: controle automático de inclinação/rolagem/guinada
Exibição de atitude 3D e retenção automática de profundidade/direção
Limpeza de Alta Eficiência
Discos de jato rotativos de alta velocidade 5x370mm
Taxa de limpeza de 3.457 m²/h
Eficaz contra incrustações persistentes de moluscos
Robusto e Adaptável
Funciona em condições de Estado de Mar 5
Limpa redes internas/externas e superfícies invertidas
Design modular para fácil manutenção
Monitoramento Abrangente
4 câmeras ultra-wide de 170° (8MP)
6x luzes LED de alta potência (200W total)
Sensores de vazamento/profundidade/pressão


Estação de operação do robô
Cadeira de operação ergonômica multifuncional, console de operação inteligente, ambiente de operação confortável, experimente a alegria de lavar redes facilmente.
![]() | ![]() |
Tipos de acessórios
A tecnologia de limpeza com jato de água por cavitação pode lidar com várias incrustações, como mexilhões, ostras, vermes de palha, plantas aquáticas, etc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Modelo | SCT-VNC-032 |
| Dimensões | 2014 × 1366 × 535 mm |
| Peso | 400 kg (no ar) / Flutuabilidade neutra (na água) |
| Profundidade Máxima | 100 m |
| Largura de Limpeza | 1800 mm |
| Velocidade de Limpeza | 0–1,5 m/s |
| Potência | 25 kW |
| Pressão do Jato | 20–25 MPa |
| Tamanho do Bico | 1,1–2 mm |
| Propulsores | 3 verticais + 2 horizontais (2,5 kW cada) |
| Iluminação | 4×25W + 2×50W LEDs |
| Mangueira/Cabo | Mangueira resistente à abrasão de 100 m + cabo com flutuabilidade zero |
| Sensores | Detecção de profundidade/pressão/vazamento |
Equipamento de Suporte
| Componente | Especificações Principais |
|---|---|
| Bomba de Alta Pressão | 45/110 kW (diesel/elétrico), 200–250 bar, 110–410 LPM |
| Guincho (Elétrico) | Capacidade de 1,5 kW, mangueira de 100 m |
| Estação de Controle em Terra | Tela sensível ao toque de 15,6" + tela externa de 21,5", gravação de vídeo |
| Unidade de Potência do Navio | 15 kW, classificação IP56, proteção contra sobretensão/curto-circuito |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recomendações de Limpeza Sazonal
| Estação | Frequência Recomendada | Método de Limpeza |
|---|---|---|
| Verão | A cada 2-3 semanas | Remove principalmente algas marinhas e pequenos camarões. Requer alta frequência devido ao rápido crescimento. |
| Outono | A cada 4-6 semanas | Crítico para mares do norte: Deve limpar completamente durante a fixação inicial dos mexilhões (começa em setembro). |
| Inverno | Dependente da inspeção | Requer monitoramento extra para prevenir surtos súbitos de mexilhões. |
Recomendações de Limpeza de Nível de Incrustação
| Gravidade da Incrustação | Frequência Recomendada | Método de Limpeza |
|---|---|---|
| Incrustação Leve (Estágio Inicial) | A cada 2 semanas | Passagem única de robô de alta velocidade |
| Incrustação Moderada (Estágio Intermediário) | Semanalmente | Passagem única de robô de alta velocidade |
| Incrustação Severa (Estágio Final) | Limpeza contínua | Múltiplas passagens de baixa velocidade com limpeza focada em áreas difíceis |
◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶


Redes de Aquicultura em Larga Escala
Prevenir o acúmulo de bioincrustação em fazendas de salmão/robalo/corvina
Manter fluxo de água e saúde dos peixes otimizados
⚓ Manutenção de Gaiolas Offshore
Limpa fundos de rede sem levantar gaiolas
Operar em mares agitados (Estado do Mar 5)
Pesquisa e Eco-Aquacultura
Monitorar a integridade da rede com vídeo HD
Reduzir a dependência de limpeza química
️ Higiene da Rede de Incubatório
Eliminar patógenos em gaiolas de alevinos de alta densidade
Preserva revestimentos anti-incrustantes


As Figuras 1 e 2 mostram gaiolas de rede de 70.000 m³, e as Figuras 3 e 4 são gaiolas de rede de aquicultura de PE e gaiolas de rede com estrutura de aço, respectivamente.











