YC8800XE
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 8,2 kVA
YC8800XE
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 8,2 kVA
YC8800XE
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 8,2 kVA
YC8800XE
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 8,2 kVA
Cechy produktu
- Wydajne i energooszczędne źródło mocy
- Obudowa ze stopu jest solidna i trwała
- Inteligentna ochrona, bezpieczeństwo i spokój
Parametry produktu
Model | YC8800XE-3D |
Częstotliwość znamionowa (HZ) | 50 |
Napięcie znamionowe (V) | 220/380 |
Prąd znamionowy (A) | 28.6/12 |
Moc znamionowa (kVA) | 6.56/8.2 |
Maks. moc (kVA) | 7/8.75 |
Współczynnik mocy (cosφ) | 1/0.8 |
Numer fazy | Jednofazowy/trójfazowy |
Wymiary (bez kół) (mm) | 730x495x620 |
Masa netto (kg) | 130 |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 12.5 |
Poziom hałasu (dB/7 m) | 85 |
Model silnika | YC192FE |
Typ silnika | Rzędowy, jednocylindrowy, czterosuwowy |
Typ wlotu powietrza | Wolnossący |
Typ chłodzenia | Chłodzony wymuszonym powietrzem |
Tryb regulacji prędkości | Maszyna |
Średnica cylindra (mm) | 92 |
Skok tłoka (mm) | 75 |
Pojemność skokowa (L) | 0.499 |
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kW·h) | 280 |
Pojemność oleju smarowego (L) | 1.6 |
Prędkość znamionowa (obr./min) | 3000 |
System rozruchu | Rozruch elektryczny |
Klasa izolacji silnika | F |
Wskaźnik stanu ustalonego (%) | 5 |
Wzrost temperatury | 40 |
