◀◀ Parametry produktu ▶▶
Niezbędne czujniki do monitorowania środowiska podłoża
Uprawa podłoża zależy od utrzymaniarównowaga woda-powietrze-składniki odżywcze, wymagające monitorowania:
(1) Parametry czujników związane z podłożem
Interfejs wyjściowy | SDI-12, V1.3 |
Zasilanie | 3.6-16V/DC |
Pobór mocy | Prąd spoczynkowy: 30 uA Pomiar prądu: 10mA podczas 150ms pomiaru |
Pomiar wilgotności gleby | Pozorna przenikalność dielektryczna (xa): Zakres: 1-81 (powietrze - woda) Rozdzielczość: 1,00-40,00: ±0,1, 40,00-81,00: ±0,5 Dokładność: 1,00-40,00: ±2%, 40,00-81,00: ±5% Wilgotność gleby (VWC): Zakres: 0%-100% (powietrze - woda) Rozdzielczość: pochodna funkcji konwersji z epsilon do VWC Dokładność: pochodna funkcji konwersji z epsilon do VWC |
Pomiar EC | Zakres: 0-23 ds/m Rozdzielczość: 0-7 ds/m, 0,01 ds/m; 7-23 ds/m, 0,05 ds/m Dokładność: 0-7ds/m, 5%; 7-23ds/m, 15% Kompensacja temperatury EC: 0-50°C |
Pomiar temperatury | Zakres: -40~80°C, Rozdzielczość: 0.1°C, Dokładność: ±0.5°C |
Technika pomiaru | Wilgotność metodą FDR i EC metodą wzbudzenia AC |
Stopnie ochrony IP | IP68 |
Temperatura pracy | -40~85°C |
Pręt czujnika | Stal nierdzewna |
Czujnik uszczelniony | Żywica epoksydowa |
Instalacja | Instalacja powierzchniowa lub podziemna |
Długość kabla | 5 metrów lub na zamówienie |
Wymiary | 88*71*26mm |
(2) Parametry otoczenia

| Kategoria | Szczegóły |
|---|---|
| Zakres temperatury | -40°C do 75°C (dokładność ±0,2°C) |
| Zakres wilgotności | 0–100% RH (dokładność ±3%) |
| Zakres CO2 | 0–5000 ppm (dokładność ±50 ppm +5%) |
| Zakres natężenia oświetlenia | 0–200 000 Lux (w pomieszczeniach: 0–65 535 Lux) |
| Wyjścia | 4–20 mA / 0–10 V / RS485 (Modbus-RTU) / RS232 |
| Zasilanie | 9–30V DC (zalecane 12V) |
| Stopień ochrony | IP65 (pyłoszczelny/wodoodporny) |
| Opcje sondy | Wbudowana (standardowa, PE, metalowa) / Zewnętrzna (wysokotemperaturowa, gwintowana) |
| Wymiary | Kompaktowa konstrukcja do montażu na ścianie (rozstaw otworów 105mm) |
| Komunikacja | Protokół Modbus-RTU, szybkość transmisji 9600 baud |
Obsługujemy również inne parametry, prosimy o kontakt z działem sprzedaży!


