Wielofunkcyjność i wysoka precyzja:
Obsługuje monitorowanie do 30 elementów meteorologicznych, w tym temperatury otoczenia, wilgotności otoczenia, kierunku wiatru, prędkości wiatru, opadów, ciśnienia atmosferycznego, promieniowania słonecznego, promieniowania ultrafioletowego, temperatury gleby, wilgotności gleby, widoczności, CO, CO2, SO2 itp.
Wszystkie specyfikacje czujników spełniają normy przemysłu meteorologicznego Chińskiej Republiki Ludowej, zapewniając wysoką dokładność i niezawodność danych.
Procesor o wysokiej wydajności:
Wyposażony w wydajny dwurdzeniowy procesor 32-bitowy, który integruje wiele kanałów akwizycji sygnału, zapewniając efektywną i stabilną akwizycję oraz przetwarzanie danych.
Przenośność i łatwość instalacji:
Kompaktowy i lekki, co ułatwia przenoszenie i instalację, nadaje się do szybkiego wdrożenia w różnych środowiskach i scenariuszach.
Wiele metod komunikacji:
Obsługuje protokół MODBUS RTU, z interfejsem RS485 do komunikacji danych z komputerami i innymi urządzeniami, ułatwiając odczyt i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
Trwałość i ochrona:
Jednostka główna ma stopień ochrony IP68, podczas gdy pozostałe części mają stopień ochrony IP65, co zapewnia stabilne działanie w trudnych warunkach.
Urządzenie zawiera środki ochrony odgromowej, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas burz.
Inteligencja i automatyzacja:
Posiada funkcję autodiagnostyki; urządzenie automatycznie wykonuje autodiagnostykę po uruchomieniu, aby zapewnić normalne działanie.
Interwały zbierania danych można ustawić, obsługując zaplanowane zbieranie i transmisję danych.

◀◀ Parametry produktu ▶▶
| Nazwa czujnika | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| Temperatura otoczenia | -50~120℃ | ± 0,3 ℃ | 0,1 ℃ |
| Wilgotność otoczenia | 0~100%RH | ± 2% (≤ 80%), ± 3% (> 80%) | 0.05% |
| Temperatura punktu rosy | -50~50℃ | Wartość obliczona (dodatkowa) | 0,1 ℃ |
| Prędkość wiatru | 0-60 m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Kierunek wiatru | 0~360° | ± 2° | 1° |
| Elektroniczny kompas | 0°-360° | ±2° | 0,1° magnetyczne |
| Opady (optyczne) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,1 mm |
| Opady (deszczomierz z kolebką) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,2 mm/0,5 mm |
| Ciśnienie atmosferyczne | 300-1100 hPa | ±0.5hpa | 0,1 hPa |
| Całkowite promieniowanie (fotoelektryczne) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Całkowita radiacja (termoelektryczna) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Promieniowanie ultrafioletowe | 0~500W | ≤ 5% | 1 W/m² |
| Natężenie oświetlenia | 0~200000Lux | ± 5% | 10Lux |
| Czas nasłonecznienia | 0-24 h | ±0.1h | 0,1 h |
| Promieniowanie fotosyntetycznie czynne | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1 μmol/m²·s |
| Hałas | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0-500 ug/m³ | ±2% | 0,01 μg/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Temperatura gleby | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1 ℃ |
| Wilgotność gleby | 0~100% | ±3% | 0,10% |
| Zasolenie gleby | 0-15 mS/cm | ±5% | 0,01 mS/cm |
| pH gleby | 1-14 pH | ±0.02PH | 0,01 pH |
| Parowanie | 0~200mm | ±2% | 1 mm |
| Tlenek węgla (CO) | 0-20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 0-1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dwutlenek azotu (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0-1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Tlen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%OBJ |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Lotne związki organiczne (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Siarkowodór (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Amoniak (NH3) | 0-10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Metan (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlor (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Tlenek etylenu (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Nadtlenek wodoru (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Wodór (H2) | 0~1000 ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlorowodorek (HCL) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Azot (N2) | 0~100% OBJ. | ± 2% FS | 0.01VOL |
| Tlenek azotu (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dwutlenek chloru (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Metanotiol (CH3SH) | 0-10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Inne parametry | Konfigurowalny | Prosimy o kontakt z działem sprzedaży |

