◀◀ Parametry produktu ▶▶
Elementy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Konfiguracja |
Temperatura | -40-123.8℃ | 0,1℃ | ±0.3℃ | Niestandardowy |
Wilgotność | 0-100%RH | 0,10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Dostosowane |
temperatura punktu rosy | -40-50℃ | 0,1℃ | Wartość obliczona (dodatkowa) | Niestandardowy |
Maksymalna temperatura dnia | -40-123.8℃ | 0,1℃ | Wartość obliczona (gratis) | Dostosowane |
Minimalna temperatura dnia | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Wartość obliczona (dodatkowa) | Niestandardowy |
kierunek ultradźwiękowy | 0-360° | 1° | ±2° | Dostosowane |
prędkość ultradźwiękowa | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Niestandardowy |
średnia prędkość wiatru 2 min | 0-60m/s | 0,1m/s | Wartość obliczona (gratis) | Dostosowane |
średnia prędkość wiatru 10 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Wartość obliczona (dodatkowa) | Dostosowane |
kompas elektroniczny | 0-359,9° | 0,1° odchylenia magnetycznego | ±4° | Dostosowane |
Ciśnienie | 300-1100hpa | 0,1hpa | ±0,12hpa | Niestandardowy |
Opad deszczu | 0-999,9mm | 0,2mm\0,5mm | ≦0,2mm | Niestandardowy |
Całkowite promieniowanie (fotoelektryczne) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Niestandardowy |
Całkowita akumulacja promieniowania dziennego | 0-99,99 | 0,01 | Wartość obliczona (uzupełniająca) | Niestandardowy |
Całkowita miesięczna akumulacja promieniowania | 0-9999 | 1 | Wartość obliczona (uzupełniająca) | Niestandardowy |
Całkowita roczna akumulacja promieniowania | 0-9999 | 1 | Wartość obliczona (uzupełniająca) | Niestandardowy |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Dostosowane |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Niestandardowy |
Hałas | 30-130dB | 0,1dB | ±5dB | Dostosowane |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Niestandardowe |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0,01ug\m3 | ±10% | Niestandardowe |
Natężenie oświetlenia | 0-200000 Lux | ±7% | Niestandardowe | |
czas nasłonecznienia | 0-24h | 0,1h | ±0.1h | Niestandardowe |
Temperatura gleby | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Niestandardowe |
Wilgotność gleby | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Niestandardowe |
EC gleby | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Niestandardowe |
PH gleby | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Niestandardowe |
Parowanie | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Niestandardowe |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Niestandardowe |
CO | 0-10ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
SO2 | 0-1ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
Lotne związki organiczne (VOC) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowe |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Dostosowane |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Niestandardowe |
HCl | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Dostosowane |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Niestandardowe |
PH3 | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Dostosowane |
O2 | 0-30%OBJ | 0.01%OBJ | ±3% FS | Niestandardowy |
N2 | 0-100%OBJ | 0.01% OBJ | ±3% FS | Dostosowane |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Niestandardowe |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Dostosowane |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Dostosowane |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
Br2 | 0-10ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
THT | 0-50ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Dostosowane |
F2 | 0-1ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
HF | 0-10ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Dostosowane |
HBr | 0-20ppm | 0,02ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
COCl2 | 0-1ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Niestandardowy |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Niestandardowy |




