필수 정보
배송 방법:快递
제품 소개
유형 | WS-601 SS | WS-601 SH |
재질 | 스테인리스 스틸 | |
측정 범위 | 0~240mm/시간, 작업 가능 480mm/hr | |
정확도 | ±≤2%(≤240mm/hr); ±≤3% (≤300mm/시간); | ±≤ 2%(≤240mm/hr); ±≤3% (≤300mm/시간); |
해상도 | 0.2mm | 0.5mm |
내경 | 200mm/8인치 ±0.3% | |
날카로운 절삭날 각도 | 40~45° | |
해충 방지 | 가장자리가 있는 스테인리스 스틸 메쉬 | |
출력 | 표준 펄스(리드 스위치, 5펄스/mm); RS485 옵션 | 표준 펄스 (리드 스위치, 2펄스/mm); RS485 옵션 |
전원 공급 | 펄스: MaxDC24V, 100mA; RS485: DC5V 또는 DC 7-24V | |
수위 제어 | 수평계 부착 | |
기본 | 다이캐스트 스테인리스 스틸 | |
장착 구멍 | 세 가지 장착 방식 | |
배출 제어 | 직통 흐름 메커니즘 | |
작동 온도 | -20~80℃ | |
작동 습도 | 0%~95%RH | |
높이 | 402.2mm | |
무게 | 3.8Kg | |
포장 크기 | 31*31*47cm | |
주요 특징 비교
| 기능 | 사이펀 우량계 | 자가 계량식 우량계 |
|---|---|---|
| 측정 방법 | 플로트 + 사이펀 메커니즘 | 기계식 팁 + 전자식 계수 |
| 데이터 출력 | 아날로그 (종이 차트) | 디지털 (펄스 신호 또는 무선 전송) |
| 해상도 | 0.1 mm | 0.1mm 또는 0.2mm |
| 강우 강도 범위 | 0.01–4 mm/분 | ≤ 4 mm/min (폭우 시 정확도 손실 가능) |
| 유지보수 | 차트 교체 및 사이펀 점검을 자주 해야 함 | 정기적인 청소 및 보정이 필요합니다. |
| 고체 강수 | 눈/얼음에는 적합하지 않음 | 적설량 측정을 위해 녹이는 과정 필요 |
| 자동화 | 제한적 (수동 데이터 검색) | 높음 (실시간 원격 모니터링) |
작동 원리
사이펀 우량계:
빗물이 수집 깔때기를 통해 유입되어 플로트 챔버로 흘러 들어갑니다.
수위와 함께 부자가 상승하여 시간 기반 차트가 있는 회전 드럼에 강우량을 기록하는 펜을 움직입니다.
수위가 설정된 레벨(예: 10mm)에 도달하면 사이펀 튜브가 자동으로 챔버를 배수하여 플로트와 펜을 재설정합니다.
자가 계량식 우량계:
빗물이 균형 잡힌 작은 양동이의 한쪽 면을 채웁니다.
사전 설정된 부피(예: 0.1mm 또는 0.2mm)에 도달하면, 버킷이 기울어져 전자 펄스를 트리거합니다.
넘어간 횟수는 강우량으로 변환되며, 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다.
사이펀 강우계: 기상 관측소의 과거 강우량 분석에 이상적
자가기록식 우량계: 홍수 경보 시스템에 선호됩니다. 홍수는 일반적으로 짧은 시간 동안의 폭우이며, 0.5mm 해상도의 자가기록식 우량계가 권장됩니다.
농업 및 IoT 기반 기상 네트워크.





