필수 정보
배송 방법:택배
제품 소개
◀◀ 주요 판매 포인트 ▶▶
세련된 산업 디자인과 올 알루미늄 구조.
더욱 컴팩트한 치수, ±1.5dB 정확도 및 0.1dB 해상도 제공.
더 많은 매개변수 사용자 정의 지원




◀◀ 응용 시나리오 ▶▶


소음 센서는 소음을 감지하고 모니터링하는 데 사용되는 장치입니다. 이는 소리 파동의 진동을 전기 신호로 변환하여 소음의 모니터링 및 제어를 실현합니다. 소음 센서의 핵심 구성 요소는 매우 민감한 일렉트렛 콘덴서 마이크로폰입니다.
통합 환경 온도 습도 압력 소음 음성 레벨 감지 센서 소음 측정 기기
통합 환경 온도 습도 압력 소음 음성 레벨 감지 센서 소음 측정 기기
소음 센서는 소리에 민감한 정전 용량형 일렉트렛 마이크로폰이 장착되어 있습니다. 소리 파동이 일렉트렛 필름을 진동시키면, 이는 정전 용량의 변화를 초래하여 해당하는 미세한 전압을 생성합니다. 이 전압 변동은 소리 신호를 전기 신호로 변환하는 것을 실현합니다.
◀◀ 제품 매개변수 ▶▶
일반 매개변수 - 모든 시리즈에 적합
| 매개변수 | 세부 정보 |
|---|---|
| 작업 환경 | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| 저장 | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| 하우징 재질 | 알루미늄 합금 |
| 케이블 길이 | 1m (기본), 요청 시 다른 길이 |
주문 코드: X-1
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 해상도 | 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 전원 공급 | - | - | - | DC12~24V (기본), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
주문 코드: X-2
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 해상도 | 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz 80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 온도 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 상대 습도 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 전원 공급 | - | - | - | DC12~24V (기본값), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
주문 코드: X-3
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 해상도 | 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 기압 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 전원 공급 장치 | - | - | - | DC12~24V (기본값), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
주문 코드:X-4
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 해상도 | 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 온도 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 상대 습도 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 기압 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 전원 공급 장치 | - | - | - | DC12~24V (기본), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





