◀◀ 제품 파라미터 ▶▶
측정 매개변수 | |||
측정 범위 | 정확도 | 해상도 | |
초음파 풍속 | 0~70m/s | 시작 풍속 ≤0.8m/s, ±(0.5+0.02V)m/s | 0.01m/s |
초음파 풍향 | 0~360° | ±3° | 1° |
공기 온도 | -40~100°C | ±0.3°C | 0.1°C |
공기 습도 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
공기 압력 | 300~1100hPa | ±1 hPa(25°C) | 0.1 hPa |
광학 강수량 | 0~4mm/min | ±10% (실내 정적 테스트, 강우 강도 2mm/min) | 0.1mm |
조도 | 0~200000 Lux (실외) | ±4% | 1 Lux |
방사선 | 0~1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 |
CO2 | 0~5000ppm | ±(50ppm+5%) | 1ppm |
소음 | 30~130dB(A) | ±3dB(A) | 0.1 dB(A) |
PM2.5/10 | 0~500μg/m3 | ≤100ug/m3: ±10ug/m3; >100ug/m3: ±10% of reading (calibrated with TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH ambient conditions) | 1μg/m3 |
PM100 | 0~20000μg/m3 | ±30μg/m3±20% | 1μg/m3 |
CO | 0~1000ppm | ±10% of reading (calibrated with TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH ambient conditions) | 0.1ppm |
NO2 | 0~20ppm | ±3% of reading (25°C) | 0.01ppm |
SO2 | 0~20ppm | ±10% of reading (calibrated with TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH ambient conditions) | 0.01ppm |
O3 | 0~10ppm | ±10% of reading (calibrated with TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH ambient conditions) | 0.01ppm |
나침반 | 0~360 | ±5° | 1° |
경도 | -180~180° | ≤10m | 0.1초 |
위도 | -90~90° | ≤10m | 0.1초 |
고도 | -3276.7~3276.7m | ≤3m | 0.1m |
전기적 파라미터 | |||
전원 공급 | DC9 ~30V 또는 DC5V | ||
소비 전력 | 0.4W (가열 시 10.5W) | ||
출력 | RS485 Modbus-RTU(기본), 4G(선택 사항), 4~20mA/0~5V(초음파 풍속계 전용) | ||
작동 온도 | -40°C~+60°C | ||
작동 습도 | 0~100%RH | ||
기계 구조 파라미터 | |||
재질 | ABS 엔지니어링 플라스틱 | ||
입력 케이블 | 항공 소켓, 센서 케이블 3미터 | ||
색상 | 흰색 | ||
방수 방진 등급 | IP65 | ||
◆◆ BGT 기상 관측소로 날씨를 마스터하세요
농장에서 도시까지, BGT 통합 기상 관측소는 온도, 습도, 바람, 비, PM2.5, CO2 등 20개 이상의 매개변수에 대한 실시간 실험실 수준의 데이터를 제공합니다. 정밀 농업, 환경 연구 및 스마트 시티 계획에 완벽합니다.
◆◆ 필요에 따라 맞춤 설정 가능
UV, 소음, 토양 수분 또는 가스 센서를 추가하여 특정 요구 사항에 맞게 스테이션을 맞춤 설정하십시오.
RS485 Modbus-RTU는 IoT 플랫폼 및 SCADA 시스템과의 원활한 통합을 보장합니다.
◀◀ 애플리케이션 시나리오 ▶▶
정밀 농업: 실시간 날씨 및 토양 데이터를 사용하여 관개, 작물 건강 및 해충 방제를 최적화합니다.
환경 모니터링: 생태 연구를 위해 대기 질, 방사능 및 기상 패턴을 추적합니다.
스마트 시티: 도시 미기후, 오염 수준 및 소음을 모니터링하여 도시 계획을 개선합니다.
재생 가능 에너지: 효율적인 에너지 생산을 위해 태양 복사 및 바람 패턴을 평가합니다.
항공 및 운송: 안전한 공항 및 도로 운영을 위한 정확한 날씨 데이터를 제공합니다.





