◀◀ 제품 매개변수 ▶▶
요소 | 범위 | 해상도 | 정확도 | 구성 |
온도 | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 맞춤 설정 |
습도 | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | 맞춤형 |
이슬점 온도 | -40-50℃ | 0.1℃ | 계산 값 (무료 제공) | 맞춤 설정 |
일일 최고 기온 | -40-123.8℃ | 0.1℃ | 계산값 (무료) | 맞춤형 |
오늘의 최저 기온 | -40-123.8℃ | 0.1℃ | 계산 값 (무료 제공) | 맞춤 설정 |
초음파 방향 | 0-360° | 1° | ±2° | 맞춤형 |
초음파 속도 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 맞춤 설정 |
2분 평균 풍속 | 0-60m/s | 0.1m/s | 계산값 (무료) | 맞춤형 |
10분 평균 풍속 | 0-60m/s | 0.1m/s | 계산 값 (무료 제공) | 맞춤형 |
전자 나침반 | 0-359.9° | 0.1° 자기 편차 | ±4° | 맞춤형 |
기압 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | 맞춤 설정 |
강우량 | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | 맞춤 설정 |
총 복사량(광전) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | 맞춤 설정 |
일일 총 복사 누적량 | 0-99.99 | 0.01 | 계산값 (무료 제공) | 맞춤 설정 |
총 방사선 월간 축적 | 0-9999 | 1 | 계산값 (무료 제공) | 맞춤 설정 |
총 방사선 연간 축적 | 0-9999 | 1 | 계산값 (무료 제공) | 맞춤 설정 |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | 맞춤 설정 |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | 맞춤 설정 |
소음 | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | 맞춤 설정 |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | 맞춤 설정 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | 맞춤 설정 |
조도 | 0-200000 Lux | ±7% | 맞춤 설정 | |
일조 시간 | 0-24h | 0.1시간 | ±0.1h | 맞춤 설정 |
토양 온도 | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | 맞춤 설정 |
토양 습도 | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | 맞춤 설정 |
토양 EC | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | 맞춤 설정 |
토양 pH | 1-14PH | 0.1 | ±2% | 맞춤 설정 |
증발 | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | 맞춤 설정 |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | 맞춤 설정 |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
VOC 휘발성 물질 | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | 맞춤 설정 |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | 맞춤형 |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | 맞춤형 |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | 맞춤 설정 |




