ディテール
配送方法:快递
製品ディテール
◀◀ 主なセールスポイント ▶▶
洗練された工業デザイン、オールアルミニウム製。
よりコンパクトな寸法で、±1.5 dBの精度と0.1 dBの解像度。
より多くのパラメータのカスタマイズをサポート




◀◀ 応用シナリオ ▶▶


ノイズセンサーはノイズを検出および監視するために使用されるデバイスです。音波の振動を電気信号に変換することで、ノイズの監視と制御を実現します。ノイズセンサーのコアコンポーネントは、高感度のエレクトレットコンデンサーマイクロフォンです。
統合環境温度湿度圧力騒音音声音量検出センサー騒音測定器
統合環境温度湿度圧力騒音音声音量検出センサー騒音測定器
ノイズセンサーは音に敏感な静電容量型エレクトレットマイクロフォンを搭載しています。音波がエレクトレットフィルムを振動させると、静電容量の変化が生じ、それにより対応する微小電圧が生成されます。この電圧の変動により、音信号から電気信号への変換が実現されます。
◀◀ 製品パラメータ ▶▶
一般パラメータ - 全シリーズに対応
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 動作環境 | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| ストレージ | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| 筐体材質 | アルミニウム合金 |
| ケーブル長 | 1m(デフォルト)、他の長さはリクエストに応じて |
注文コード: X-1
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 解像度 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 騒音 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB点補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz~20KHz; 周波数重み付け: A |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト), DC5V (要望に応じて) |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
注文コード:X-2
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 解像度 | ノート |
|---|---|---|---|---|
| ノイズ | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz 80dB ポイント補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz~20KHz; 周波数重み付け: A |
| 温度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相対湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト), DC5V (要求に応じて) |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
注文コード:X-3
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 解像度 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| ノイズ | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dBポイント補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz~20KHz; 周波数重み付け: A |
| 気圧 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト), DC5V (要求に応じて) |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
注文コード:X-4
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 解像度 | ノート |
|---|---|---|---|---|
| 騒音 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB点補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz~20KHz; 周波数重み付け: A |
| 温度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相対湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 気圧 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト)、DC5V 要求に応じて |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





