ディテール
配送方法:快递
製品ディテール
多機能性と高精度:
外気温、外気湿度、風向、風速、降水量、気圧、日射量、紫外線量、土壌温度、土壌水分、視程、CO、CO2、SO2など、最大30の気象要素の監視をサポートします。
すべてのセンサー仕様は中華人民共和国の気象業界標準に準拠しており、データの高精度と信頼性を保証します。
高性能プロセッサ:
複数の信号取得チャネルを統合した高性能デュアルコア32ビットプロセッサを搭載し、効率的で安定したデータ取得と処理を保証します。
携帯性と簡単な設置:
コンパクトで軽量なため、持ち運びや設置が容易で、さまざまな環境やシナリオでの迅速な展開に適しています。
複数の通信方法:
MODBUS RTUプロトコルに対応し、RS485インターフェースを備えているため、コンピューターやその他のデバイスとのデータ通信が可能で、リアルタイムのデータ読み取りと処理を容易にします。
耐久性と保護:
本体の保護等級はIP68、その他の部品はIP65で、過酷な環境下でも安定した動作を保証します。
雷雨時の安全を確保するため、デバイスには雷保護対策が施されています。
インテリジェンスと自動化:
セルフチェック機能を搭載しており、デバイスは起動時に自動的にセルフチェックを行い、正常な動作を保証します。
データ収集間隔を設定でき、スケジュールされたデータ収集と送信をサポートします。

◀◀ 製品パラメータ ▶▶
| センサー名 | 測定範囲 | 精度 | 解像度 |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 周囲湿度 | 0~100%RH | ±2%(≤80%時), ±3%(>80%時) | 0.05% |
| 露点温度 | -50~50℃ | 計算値 (補足) | 0.1℃ |
| 風速 | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| 風向 | 0~360° | ±2° | 1° |
| 電子コンパス | 0°~360° | ±2° | 0.1° マグネティック |
| 降水量(光学式) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| 降水量 (転倒ます型) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| 気圧 | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| 総放射量 (光電) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| 総放射線 (熱電) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| 紫外線放射 | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| 照度 | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| 日照時間 | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| 光合成有効放射 | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| ノイズ | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| 土壌温度 | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 土壌水分 | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| 土壌塩分 | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| 土壌pH | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| 蒸発 | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| 一酸化炭素 (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二酸化硫黄 (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二酸化窒素 (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| オゾン (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 酸素 (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| 二酸化炭素 (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 揮発性有機化合物 (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 水素硫化物 (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| アンモニア (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| メタン (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 塩素 (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 酸化エチレン (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 過酸化水素 (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 水素 (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 塩酸 (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 窒素 (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| 一酸化窒素 (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二酸化塩素 (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| メチルメルカプタン (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 臭素 (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| フォスゲン (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| その他のパラメータ | カスタマイズ可能 | 営業担当者にお問い合わせください |

