◀◀ Parametri prodotto ▶▶
Sensori essenziali per il monitoraggio dell'ambiente del substrato
La coltivazione del substrato dipende dal mantenimento diequilibrio acqua-aria-nutrienti, che richiede il monitoraggio di:
(1) Parametri sensori relativi al substrato
Interfaccia di uscita | SDI-12, V1.3 |
Alimentazione | 3.6-16V/CC |
Consumo energetico | Corrente a riposo: 30 uA Corrente di misurazione: 10mA durante 150ms di misurazione |
Misurazione umidità del suolo | Permittività dielettrica apparente (xa): Intervallo: 1-81 (aria - acqua) Risoluzione: 1,00-40,00: ±0,1, 40,00-81,00: ±0,5 Precisione: 1,00-40,00: ±2%, 40,00-81,00: ±5% Umidità del suolo (VWC): Intervallo: 0%-100% (aria - acqua) Risoluzione: derivata dalla funzione di conversione da epsilon a VWC Precisione: derivata dalla funzione di conversione da epsilon a VWC |
Misurazione EC | Intervallo: 0-23 ds/m Risoluzione: 0-7 ds/m, 0,01 ds/m; 7-23 ds/m, 0,05 ds/m Accuratezza: 0-7ds/m, 5%; 7-23ds/m, 15% Compensazione temperatura EC: 0-50°C |
Misurazione temperatura | Intervallo: -40~80°C, Risoluzione: 0.1°C, Accuratezza: ±0.5°C |
Tecnica di misurazione | Umidità tramite FDR e EC tramite eccitazione AC |
Grado di protezione IP | IP68 |
Temperatura operativa | -40~85°C |
Asta del sensore | Acciaio inossidabile |
Sensore sigillato | Resina epossidica |
Installazione | Installazione superficiale o interrata |
Lunghezza cavo | 5 metri o personalizzabile |
Dimensioni | 88*71*26mm |
(2) Parametri ambientali

| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40°C a 75°C (precisione ±0,2°C) |
| Intervallo di umidità | 0–100% UR (±3% di accuratezza) |
| Intervallo CO2 | 0–5000 ppm (precisione ±50 ppm +5%) |
| Intervallo illuminamento | 0–200.000 Lux (interni: 0–65.535 Lux) |
| Uscite | 4–20 mA / 0–10 V / RS485 (Modbus-RTU) / RS232 |
| Alimentazione | 9–30V CC (12V consigliato) |
| Grado di protezione | IP65 (antipolvere/impermeabile) |
| Opzioni sonda | Integrata (standard, PE, metallo) / Esterna (alta temperatura, filettata) |
| Dimensioni | Design compatto da parete (distanza fori 105mm) |
| Comunicazione | Protocollo Modbus-RTU, 9600 baud rate |
Supporta anche altri parametri, si prega di contattare le vendite!


