Dettagli essenziali
Spedizione:Corriere espresso
Introduzione del prodotto
◀◀ Punti di forza chiave ▶▶
Design industriale elegante con struttura interamente in alluminio.
Dimensioni più compatte, con precisione di ±1,5 dB e risoluzione di 0,1 dB.
Supporto per la personalizzazione di più parametri




◀◀ Scenari applicativi ▶▶


Un sensore di rumore è un dispositivo utilizzato per rilevare e monitorare il rumore. Realizza il monitoraggio e il controllo del rumore convertendo la vibrazione delle onde sonore in segnali elettrici. Il componente principale del sensore di rumore è un microfono a condensatore elettrete altamente sensibile.
Sensore integrato per la rilevazione di temperatura, umidità, pressione, rumore e livello sonoro ambientale
Sensore integrato per la rilevazione di temperatura, umidità, pressione, rumore e livello sonoro ambientale
Il sensore di rumore è dotato di un microfono a elettrete capacitivo che è sensibile al suono. Quando le onde sonore fanno vibrare il film elettrete, ciò porta a una variazione della capacità, generando così una corrispondente piccola tensione. Questa variazione di tensione realizza la conversione dai segnali sonori ai segnali elettrici.
◀◀ Parametri del prodotto ▶▶
Parametri generali - Adatto a tutte le serie
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Ambiente operativo | -20℃~+60℃@(10%~90%) RH |
| Memoria | -20℃~+80℃@(10%~90%) RH |
| Materiale della scocca | Lega di alluminio |
| Lunghezza del cavo | 1m (predefinito), altre lunghezze su richiesta |
Codice d'ordine: X-1
| Parametro | Intervallo di misurazione | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130dB | ±1,5dB (correzione punto 2KHz 80dB) | 0.1dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Alimentazione | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di Uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Codice d'ordine: X-2
| Parametro | Intervallo di misurazione | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130dB | ±1.5dB (correzione punto 2Khz 80dB) | 0,1dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Umidità Relativa | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Alimentazione | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Codice d'ordine: X-3
| Parametro | Intervallo di misurazione | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130dB | ±1.5dB (correzione punto 2Khz80dB) | 0.1dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione in frequenza: A |
| Pressione barometrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Alimentazione | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di Uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Codice Ordine: X-4
| Parametro | Intervallo di Misura | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130dB | ±1,5dB (correzione punto 2KHz 80dB) | 0.1dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Umidità Relativa | 0~100% RH | ±2%RH | 0,01% RH | - |
| Pressione Barometrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Alimentazione | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di Uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





