◀◀ Punti di Forza Chiave ▶▶
Come Funziona
Nucleo di Rilevamento a Termopila:
Converte l'energia solare assorbita (W/m²) in un segnale in millivolt tramite una termopila rivestita di nero, garantendo un assorbimento spettrale uniforme.
Design con cupola protettiva minimizza l'errore del coseno per una misurazione accurata della radiazione diffusa/diretta.
Uscita e compensazione intelligenti:
Compensazione attiva della temperatura mantiene una stabilità del ±1% tra -40°C e +80°C.
Uscite configurabili: 4-20mA, 0-5V o RS485 (Modbus RTU) per un'integrazione senza interruzioni con gateway SCADA/IoT.
◀◀ Parametri del prodotto ▶▶
Questo sensore eccelle in scenari in cui dati solari affidabili e in tempo reale migliorano l'efficienza operativa, la sostenibilità e la validità della ricerca, il tutto con un budget moderato.
Specifiche Tecniche Piranometro ISO/WMO
| Parametro | TBQ(L-B) | TBQ(L-A) |
|---|---|---|
| Livello | Livello 1 Norma Nazionale | Alta Precisione / Buona Qualità |
| Tempo di Risposta (risposta al 95%) | <10 s | <5 s |
| Stabilità (Deriva annuale, % fondo scala) | ±2% | ±1,5% |
| Non linearità | ±1% (a 100~1000 W/m²) | ±1,5% (scala intera) ±1% (a 100~1000 W/m²) |
| Intervallo di Sensibilità | 7–14 μV/(W/m²) | 7–14 μV/(W/m²) |
| Temperatura operativa | -40 a 80 °C | -40 a 80 °C |
| Resistenza interna | <30 Ω | <10 Ω |
| Intervallo di Misura | 0–2000 W/m² | 0–2000 W/m² |
| Intervallo Spettrale | 280–3000 nm | 280–3000 nm |
| Calibrazione orizzontale | Include livella a bolla e piedini regolabili | Include livella a bolla e piedini regolabili |
| Peso (escluso cavo) | 0,8 kg | 0,8 kg |
| Livello di Protezione (IP) | IP67 | IP67 |
| Ciclo di calibrazione | Ogni 2 anni | Ogni 2 anni |
| Segnale di Uscita (Nessun trasmettitore esterno) | 0–20mV / RS485 / 4–20mA | 0–20mV / RS485 / 4–20mA |





