◀◀ Punti di forza chiave ▶▶
Monitoraggio e Allarme in Tempo Reale
Misura precipitazioni, livello dell'acqua e velocità di flusso con alta precisione.
Attiva automaticamente allarmi acustici (sirena) e visivi (luci lampeggianti) al superamento delle soglie.
Trasmissione dati multicanale
Supporta Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh per una comunicazione affidabile.
Risposta Vocale Intelligente
Escalation di allerta multilivello preconfigurata tramite app di avviso basate su cloud.
Collegamento multi-stazione
Gli allarmi a monte attivano allarmi a valle simultanei per un'evacuazione coordinata.
Alimentazione flessibile
Alimentazione solare, con batteria di backup o alimentazione AC (opzionale) per resilienza.
Gestione remota
Supporta configurazione remota, aggiornamenti OTA e monitoraggio dello stato in tempo reale.


Stazione di Allarme Acustico-Ottico-Elettronico Dispositivo di Allarme Cloud
◀◀ Parametri del prodotto ▶▶
Unità di controllo principale
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione di funzionamento | DC 9~24V |
| Consumo energetico in standby | ≤10mA |
| Conformità | SL651-2014 (Protocollo di Monitoraggio Idrologico) |
| Temperatura Operativa | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 ore |
Pluviometro a Bascula
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Diametro Collettore Pioggia | Φ200±0.0mm |
| Risoluzione | 0.5mm |
| Precisione | ≤±4% |
| Intervallo Intensità Pioggia | 0~4mm/min (max 8mm/min) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
Sensore di livello dell'acqua radar
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Intervallo | 0.1~45m |
| Frequenza | 80GHz |
| Precisione | ±3mm |
| Tipo di antenna | Array planare (angolo del fascio ≤8°) |
| Protezione | IP68 |
Luce di allarme e altoparlante
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Spia di allarme | ≥1000lx (LED rosso) |
| Altoparlante | 2×50W (impedenza 4Ω) |
Display e telecamera
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Display a LED | 440×800mm (matrice di punti 64×64) |
| Telecamera di sorveglianza | 2MP, zoom ottico 23x, codifica H.265 |
Elenco attrezzature (Tabella inglese)
| N. | Articolo | Quantità | Specifiche | Prezzo unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluviometro a bascula | 1 | Φ200mm, precisione ±4% | ~ |
| 2 | Sensore Livello Acqua Radar | 1 | 0.1–45m, precisione ±3mm | ~ |
| 3 | Unità di controllo principale | 1 | Conforme a SL651-2014 | ~ |
| 4 | Spia di allarme | 1 | LED Rosso, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Altoparlante | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Pannello display a LED | 1 | 440×800mm, matrice di punti 64×64 | ~ |
| 7 | Telecamera PTZ | 1 | 2MP, zoom 23× | ~ |
| 8 | Pannello solare | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Batteria | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Contenitore impermeabile | 1 | Integrato con unità di controllo | ~ |
| 11 | Regolatore di Carica Solare | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Scarico per fulmini | 1 | Protezione da sovratensione | ~ |
| 13 | Scheda SIM dati | 1 | 100GB/mese (piano triennale) | ~ |
| 14 | Palo di Montaggio e Staffe | 1 | Altezza 3m, acciaio zincato | ~ |
| 15 | Kit di messa a terra | 1 | Resistenza ≤10Ω | ~ |
| Totale | Si prega di contattare le vendite! |
Per protocollo di comunicazione, qui per saperne di più.


