◀◀ Punti di forza chiave ▶▶
∎ In base alle esigenze effettive, scegliere gli elementi di monitoraggio desiderati: velocità e direzione del vento, temperatura, umidità, pressione atmosferica, pioggia/luce/radiazione solare;
∎Il costo è basso, adatto per punti di rete;
∎ Il consumo energetico della macchina è basso, solo 0,2 W, particolarmente adatto per occasioni con elevati requisiti di consumo energetico;
∎ Dimensioni ridotte, design modulare per facilitare l'integrazione e la flessibilità di layout;
∎Algoritmo di filtro ad alta efficienza, in vista della tecnologia di compensazione speciale per pioggia e nebbia, per garantire la stabilità e la coerenza dei dati;
∎Ogni strumento meteorologico prima della consegna è stato testato per garantire che i dati ambientali soddisfino gli standard nazionali;
∎ Ampia adattabilità ambientale, sviluppo del prodotto dopo rigorosi test ambientali ad alta e bassa temperatura, impermeabilità, nebbia salina e altri. La sonda a ultrasuoni, in assenza di riscaldamento, nell'ambiente a bassa temperatura di -40℃, l'apparecchiatura può ancora funzionare normalmente.

◀◀ Parametri del Prodotto ▶▶
Parametro elettrico | Parametro della struttura meccanica | ||
Alimentazione di lavoro | DC9V-30V o 5V | Materiale | Plastica ingegneristica ABS |
Consumo di energia | 200mW (5 elementi standard con bussola) | Cavo di ingresso | Presa aeronautica, cavo sensore 3 metri |
Uscita | RS485 Modbus | Colore | Bianco latte |
Umidità ambientale di lavoro | 0~100%RH | Grado IP | IP65 |
Temperatura ambientale di lavoro | -40℃~+80℃ | Peso | 240 g (5 elementi) |
Configurazione | Elementi | Intervallo di misura | Precisione | Risoluzione | Consumo di energia |
Convenzionale a due elementi | Velocità del vento | 0~45m/s | Vento iniziale ≤0.8m/s, ±(0.5+0.02V)m/s; | 0.01m/s | 0.12W |
Direzione del vento | 0~360 | ±3° | 1° | ||
Elementi opzionali | □ Temperatura aria | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | 1mW |
□ Umidità dell'aria | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | ||
□ Pressione | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa | 0.1mW | |
□ Bussola | 0~360 | ±5° | 1° | 10mW | |
Elementi opzionali | □ Rilevamento della pioggia | Intervallo di misurazione: 0~4.00mm/min | ±4% (Test statico in interni, intensità pioggia 2 mm/min) | 0.03mm | 0.24W |
□ Illuminamento | 0~200000Lux | ±4% | 1 Lux | 0.1mW | |
□ Radiazione | 0-1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 | 400mW | |
Consumo totale di energia = Consumo di energia del sensore opzionale + Consumo di energia della scheda principale di base | Consumo energetico di base della scheda madre | 200mW | |||
◀◀ Scenari di Applicazione ▶▶
∎ Meteorologia agricola,
∎ Lampione intelligente
∎Monitoraggio ambientale in area panoramica
∎ Monitoraggio meteorologico autostradale
Basso costo e funzionamento semplice.


